Daily Trading Summary   |   Monthly Trading Summary

Selection Criteria

 
YTD    1 Year
Symbol: CCLAY  |  DR Exchange: OTC  |  CUSIP: 191085208
Date DR High Price DR Low Price DR Close Price DR Trading Volume DR $ Trading Volume
  May.23, 2013 25.17 24.93 25.00 38,863 971,575
  May.22, 2013 25.44 24.89 24.97 12,289 306,856
  May.21, 2013 25.56 25.26 25.56 10,847 277,249
  May.20, 2013 25.55 25.31 25.49 7,434 189,493
  May.17, 2013 25.73 25.62 25.69 20,396 523,973
  May.16, 2013 25.49 25.22 25.31 31,479 796,733
  May.15, 2013 25.94 25.78 25.80 41,028 1,058,522
  May.14, 2013 26.40 26.06 26.28 17,069 448,573
  May.13, 2013 26.77 26.22 26.72 14,578 389,524
  May.10, 2013 26.19 25.94 26.19 111,712 2,925,737
  May.09, 2013 26.50 26.00 26.09 230,576 6,015,728
  May.08, 2013 26.04 25.81 26.00 205,584 5,345,184
  May.07, 2013 26.64 26.40 26.64 29,816 794,298
  May.06, 2013 29.73 29.53 29.73 4,002 118,979
  May.03, 2013 30.25 30.20 30.20 5,532 167,089
  May.02, 2013 30.50 30.40 30.46 13,304 405,240
  May.01, 2013 31.00 30.88 30.95 5,953 184,245
  Apr.30, 2013 31.42 31.18 31.42 6,683 209,980
  Apr.29, 2013 31.31 30.96 31.21 3,435 107,206
  Apr.26, 2013 30.78 30.65 30.76 4,438 136,513
  Apr.25, 2013 31.12 30.93 31.02 10,504 325,834
  Apr.24, 2013 30.94 30.83 30.92 11,185 345,840
  Apr.23, 2013 30.93 30.80 30.89 6,075 187,657
  Apr.22, 2013 30.43 30.19 30.37 5,097 154,796
  Apr.19, 2013 29.97 29.81 29.96 4,735 141,861
  Apr.18, 2013 29.85 29.59 29.59 15,422 456,337
  Apr.17, 2013 29.75 29.59 29.68 9,342 277,271
  Apr.16, 2013 30.04 29.80 29.96 6,955 208,372
  Apr.15, 2013 30.17 29.76 29.82 6,152 183,453
  Apr.12, 2013 30.55 30.32 30.43 15,638 475,864
  Apr.11, 2013 30.85 30.70 30.79 8,796 270,829
  Apr.10, 2013 30.55 30.44 30.53 8,878 271,045
  Apr.09, 2013 30.62 30.45 30.62 6,882 210,727
  Apr.08, 2013 29.93 29.68 29.78 8,939 266,203
  Apr.05, 2013 29.90 29.56 29.90 20,590 615,641
  Apr.04, 2013 30.55 30.43 30.54 6,869 209,779
  Apr.03, 2013 30.58 30.30 30.35 6,644 201,645
  Apr.02, 2013 30.58 30.45 30.53 8,932 272,694
  Apr.01, 2013 30.39 30.25 30.37 9,196 279,283
  Mar.28, 2013 30.38 30.26 30.38 45,335 1,377,277
  Mar.27, 2013 30.37 30.18 30.25 4,376 132,374
  Mar.26, 2013 30.69 30.52 30.64 5,934 181,818
  Mar.25, 2013 30.66 30.32 30.32 5,184 157,179
  Mar.22, 2013 30.80 30.49 30.78 3,755 115,579
  Mar.21, 2013 30.51 30.36 30.36 8,851 268,716
  Mar.20, 2013 30.80 30.69 30.71 10,073 309,342
  Mar.19, 2013 30.59 30.37 30.50 11,527 351,574
  Mar.18, 2013 31.05 30.85 30.99 8,237 255,265
  Mar.15, 2013 31.65 31.48 31.63 7,852 248,359
  Mar.14, 2013 31.33 31.16 31.22 6,005 187,476
  Mar.13, 2013 31.07 31.00 31.06 3,841 119,301
  Mar.12, 2013 30.97 30.77 30.96 23,716 734,247
  Mar.11, 2013 31.35 31.00 31.35 8,976 281,398
  Mar.08, 2013 30.73 30.47 30.57 6,160 188,311
  Mar.07, 2013 30.62 30.48 30.60 22,954 702,392
  Mar.06, 2013 30.62 30.50 30.54 10,111 308,790
  Mar.05, 2013 30.58 30.42 30.47 8,066 245,771
  Mar.04, 2013 29.42 29.16 29.42 5,715 168,135
  Mar.01, 2013 29.57 29.37 29.37 5,339 156,806
  Feb.28, 2013 29.78 29.57 29.70 4,486 133,234
  Feb.27, 2013 29.40 28.95 29.30 27,632 809,618
  Feb.26, 2013 29.43 28.81 29.30 12,634 370,176
  Feb.25, 2013 29.98 29.15 29.93 6,694 200,351
  Feb.22, 2013 29.73 29.20 29.73 7,226 214,829
  Feb.21, 2013 29.28 29.02 29.21 6,328 184,841
  Feb.20, 2013 29.95 29.55 29.55 10,829 319,997
  Feb.19, 2013 28.98 28.84 28.96 11,545 334,343
  Feb.15, 2013 28.24 28.03 28.14 5,741 161,552
  Feb.14, 2013 28.07 27.96 27.96 3,504 97,972
  Feb.13, 2013 28.34 28.14 28.28 9,597 271,403
  Feb.12, 2013 28.41 28.30 28.40 9,237 262,331
  Feb.11, 2013 28.40 28.19 28.31 7,900 223,649
  Feb.08, 2013 28.57 28.46 28.53 5,659 161,451
  Feb.07, 2013 28.72 28.51 28.54 10,883 310,601
  Feb.06, 2013 28.49 28.27 28.49 9,589 273,191
  Feb.05, 2013 28.77 28.55 28.68 7,345 210,655
  Feb.04, 2013 28.75 28.60 28.67 6,070 174,027
  Feb.01, 2013 28.76 28.65 28.66 128,444 3,681,205
  Jan.31, 2013 28.83 28.70 28.73 19,616 563,607
  Jan.30, 2013 28.80 28.53 28.54 12,812 365,654
  Jan.29, 2013 28.90 28.76 28.80 15,774 454,291
  Jan.28, 2013 28.65 28.46 28.60 16,292 465,951
  Jan.25, 2013 28.73 28.52 28.56 26,046 743,874
  Jan.24, 2013 28.79 28.68 28.70 43,356 1,244,317
  Jan.23, 2013 28.55 28.43 28.43 35,777 1,017,140
  Jan.22, 2013 28.32 28.09 28.18 13,379 377,020
  Jan.18, 2013 28.41 28.14 28.34 20,175 571,760
  Jan.17, 2013 29.14 28.99 29.02 9,599 278,563
  Jan.16, 2013 28.94 28.78 28.94 27,613 799,120
  Jan.15, 2013 28.97 28.79 28.88 11,935 344,683
  Jan.14, 2013 29.40 29.34 29.34 52,704 1,546,335
  Jan.11, 2013 29.42 29.31 29.34 8,096 237,537
  Jan.10, 2013 29.40 29.23 29.29 16,229 475,347
  Jan.09, 2013 28.95 28.80 28.86 9,360 270,130
  Jan.08, 2013 29.17 29.05 29.17 7,753 226,155
  Jan.07, 2013 28.83 28.60 28.75 12,746 366,448
  Jan.04, 2013 28.74 28.49 28.64 3,610 103,390
  Jan.03, 2013 28.54 28.38 28.42 4,469 127,009
  Jan.02, 2013 28.77 28.45 28.53 3,446 98,314
  Dec.31, 2012 28.09 27.86 28.08 19,603 550,452
  Dec.28, 2012 28.12 27.97 27.97 7,727 216,124
  Dec.27, 2012 28.01 27.85 28.01 8,006 224,248
  Dec.26, 2012 27.94 27.81 27.81 6,822 189,720
  Dec.24, 2012 27.97 27.83 27.83 6,220 173,103
  Dec.21, 2012 27.98 27.75 27.85 23,729 660,853
  Dec.20, 2012 28.25 28.06 28.18 15,576 438,932
  Dec.19, 2012 28.23 27.98 28.04 17,283 484,615
  Dec.18, 2012 28.10 28.01 28.10 15,533 436,477
  Dec.17, 2012 28.09 28.00 28.05 9,149 256,629
  Dec.14, 2012 28.16 27.95 28.14 7,547 212,373
  Dec.13, 2012 28.24 27.98 28.02 7,349 205,919
  Dec.12, 2012 28.75 28.53 28.57 15,165 433,264
  Dec.11, 2012 29.49 29.26 29.31 5,179 151,796
  Dec.10, 2012 29.29 29.00 29.21 23,165 676,650
  Dec.07, 2012 29.24 29.04 29.24 7,387 215,996
  Dec.06, 2012 29.07 28.78 28.91 5,843 168,921
  Dec.05, 2012 28.86 28.64 28.75 9,837 282,814
  Dec.04, 2012 28.76 28.54 28.55 14,221 406,010
  Dec.03, 2012 28.85 28.66 28.76 4,106 118,089
  Nov.30, 2012 28.80 28.45 28.79 19,918 573,439
  Nov.29, 2012 28.75 28.46 28.62 4,637 132,711
  Nov.28, 2012 28.50 28.22 28.50 4,319 123,092
  Nov.27, 2012 28.47 28.26 28.29 7,920 224,057
  Nov.26, 2012 28.49 28.25 28.32 10,389 294,216
  Nov.23, 2012 28.49 28.09 28.49 3,203 91,253
  Nov.21, 2012 27.86 27.57 27.86 2,133 59,425
  Nov.20, 2012 27.63 27.40 27.63 5,007 138,343
  Nov.19, 2012 27.72 27.43 27.64 4,105 113,462
  Nov.16, 2012 27.48 27.18 27.38 3,370 92,271
  Nov.15, 2012 27.28 27.02 27.10 10,675 289,293
  Nov.14, 2012 27.46 27.20 27.31 12,489 341,075
  Nov.13, 2012 27.65 27.38 27.64 3,445 95,220
  Nov.12, 2012 27.58 27.30 27.49 3,586 98,579
  Nov.09, 2012 27.67 27.52 27.67 8,330 230,491
  Nov.08, 2012 27.89 27.73 27.83 10,715 298,198
  Nov.07, 2012 27.59 27.41 27.59 2,678 73,886
  Nov.06, 2012 27.87 27.68 27.80 9,161 254,676
  Nov.05, 2012 27.22 27.00 27.22 2,036 55,420
  Nov.02, 2012 27.50 27.21 27.26 18,911 515,514
  Nov.01, 2012 27.93 27.67 27.80 7,940 220,732
  Oct.31, 2012 28.10 27.75 27.99 10,586 296,302
  Oct.29, 2012 n/a n/a 27.99 n/a n/a
  Oct.26, 2012 28.20 28.00 28.20 9,648 272,074
  Oct.25, 2012 28.35 28.06 28.06 2,234 62,686
  Oct.24, 2012 28.16 27.92 27.93 8,003 223,524
  Oct.23, 2012 27.90 27.54 27.75 9,361 259,768
  Oct.22, 2012 28.24 27.91 27.97 6,858 191,818
  Oct.19, 2012 28.07 27.83 27.93 5,355 149,565
  Oct.18, 2012 28.16 27.92 28.04 3,484 97,691
  Oct.17, 2012 28.38 28.25 28.31 3,871 109,588
  Oct.16, 2012 28.30 28.18 28.24 8,375 236,510
  Oct.15, 2012 28.43 28.24 28.41 2,071 58,837
  Oct.12, 2012 28.57 28.34 28.43 6,817 193,807
  Oct.11, 2012 28.83 28.57 28.65 7,311 209,460
  Oct.10, 2012 28.58 28.30 28.44 6,874 195,497
  Oct.09, 2012 28.38 28.25 28.25 7,791 220,096
  Oct.08, 2012 28.63 28.39 28.60 2,442 69,841
  Oct.05, 2012 29.04 28.63 28.78 7,039 202,582
  Oct.04, 2012 28.64 28.40 28.64 2,135 61,146
  Oct.03, 2012 28.33 28.15 28.25 8,790 248,318
  Oct.02, 2012 28.51 28.35 28.41 6,080 172,733
  Oct.01, 2012 28.45 28.15 28.26 2,370 66,976
  Sep.28, 2012 28.33 28.04 28.19 13,369 376,872
  Sep.27, 2012 28.81 28.52 28.81 5,738 165,312
  Sep.26, 2012 28.31 28.18 28.29 11,020 311,756
  Sep.25, 2012 28.77 28.42 28.42 12,951 368,067
  Sep.24, 2012 28.65 28.23 28.36 18,108 513,543
  Sep.21, 2012 28.62 28.30 28.30 2,725 77,118
  Sep.20, 2012 28.33 27.99 28.19 12,323 347,385
  Sep.19, 2012 28.10 27.96 28.03 11,192 313,712
  Sep.18, 2012 28.15 28.03 28.05 10,977 307,905
  Sep.17, 2012 28.30 27.90 28.03 10,660 298,800
  Sep.14, 2012 29.00 28.58 28.74 17,914 514,848
  Sep.13, 2012 28.58 28.04 28.40 9,850 279,740
  Sep.12, 2012 28.59 28.35 28.35 4,915 139,340
  Sep.11, 2012 28.59 28.47 28.58 12,173 347,904
  Sep.10, 2012 28.18 27.96 27.97 7,595 212,432
  Sep.07, 2012 28.74 28.63 28.67 4,226 121,159
  Sep.06, 2012 28.89 28.55 28.55 7,433 212,212
  Sep.05, 2012 28.20 28.00 28.15 12,158 342,248
  Sep.04, 2012 28.03 27.76 27.79 6,707 186,388
  Aug.31, 2012 28.49 28.30 28.32 10,438 295,604
  Aug.30, 2012 28.22 27.87 27.90 6,351 177,193
  Aug.29, 2012 29.05 28.76 28.90 4,369 126,264
  Aug.28, 2012 29.05 28.39 29.04 10,065 292,288
  Aug.27, 2012 28.44 28.03 28.30 7,426 210,156
  Aug.24, 2012 28.74 28.59 28.61 4,423 126,542
  Aug.23, 2012 29.44 29.11 29.15 3,762 109,662
  Aug.22, 2012 29.29 29.03 29.29 3,494 102,339
  Aug.21, 2012 29.26 28.94 28.94 7,164 207,326
  Aug.20, 2012 28.91 28.78 28.91 3,879 112,142
  Aug.17, 2012 28.94 28.77 28.89 3,268 94,413
  Aug.16, 2012 28.89 28.60 28.86 5,661 163,376
  Aug.15, 2012 28.24 28.03 28.03 7,271 203,806
  Aug.14, 2012 28.35 28.21 28.34 5,656 160,291
  Aug.13, 2012 28.20 27.99 28.05 17,668 495,587
  Aug.10, 2012 28.05 27.90 27.94 24,224 676,819
  Aug.09, 2012 28.25 27.92 28.15 33,716 949,105
  Aug.08, 2012 28.69 28.40 28.60 24,542 701,901
  Aug.07, 2012 29.21 28.98 29.20 3,941 115,077
  Aug.06, 2012 29.35 29.30 29.30 10,552 309,174
  Aug.03, 2012 29.26 29.05 29.26 20,376 596,202
  Aug.02, 2012 28.85 28.50 28.56 28,034 800,651
  Aug.01, 2012 29.00 28.70 28.74 56,520 1,624,385
  Jul.31, 2012 29.29 28.93 28.95 72,857 2,109,210
  Jul.30, 2012 29.20 28.97 29.00 126,893 3,679,897
  Jul.27, 2012 29.34 28.93 29.34 97,300 2,854,782
  Jul.26, 2012 28.87 28.50 28.52 7,272 207,397
  Jul.25, 2012 28.40 27.95 28.23 11,128 314,143
  Jul.24, 2012 27.95 27.50 27.63 10,487 289,756
  Jul.23, 2012 28.00 27.72 28.00 3,486 97,608
  Jul.20, 2012 28.71 28.41 28.59 7,143 204,218
  Jul.19, 2012 28.80 28.49 28.66 2,892 82,885
  Jul.18, 2012 28.06 27.78 28.06 12,830 360,010
  Jul.17, 2012 27.73 27.25 27.73 9,086 251,955
  Jul.16, 2012 27.45 27.17 27.45 2,937 80,621
  Jul.13, 2012 27.41 27.05 27.26 6,816 185,804
  Jul.12, 2012 27.01 26.77 26.92 5,130 138,100
  Jul.11, 2012 27.51 27.26 27.45 5,124 140,654
  Jul.10, 2012 27.59 27.29 27.44 8,447 231,786
  Jul.09, 2012 27.20 27.01 27.20 6,152 167,334
  Jul.06, 2012 26.83 26.59 26.59 1,587 42,198
  Jul.05, 2012 27.20 27.01 27.19 6,880 187,067
  Jul.03, 2012 27.23 27.10 27.18 13,387 363,859
  Jul.02, 2012 27.26 27.06 27.10 10,601 287,287
  Jun.29, 2012 27.55 27.37 27.54 22,533 620,559
  Jun.28, 2012 27.05 26.82 26.98 7,087 191,207
  Jun.27, 2012 26.99 26.87 26.98 8,134 219,455
  Jun.26, 2012 26.24 25.94 26.15 6,927 181,141
  Jun.25, 2012 25.91 25.75 25.81 7,248 187,071
  Jun.22, 2012 26.40 26.16 26.40 14,211 375,170
  Jun.21, 2012 26.56 25.98 26.09 8,672 226,252
  Jun.20, 2012 26.58 26.26 26.30 10,663 280,437
  Jun.19, 2012 26.64 26.46 26.49 7,288 193,059
  Jun.18, 2012 26.29 26.08 26.23 12,929 339,128
  Jun.15, 2012 26.26 25.91 26.18 20,264 530,512
  Jun.14, 2012 26.30 26.17 26.25 20,098 527,573
  Jun.13, 2012 26.57 26.27 26.34 8,805 231,924
  Jun.12, 2012 26.57 26.35 26.57 7,292 193,748
  Jun.11, 2012 26.77 26.43 26.43 4,530 119,728
  Jun.08, 2012 26.69 26.45 26.68 12,168 324,642
  Jun.07, 2012 26.91 26.58 26.58 12,424 330,230
  Jun.06, 2012 26.50 26.15 26.50 9,139 242,184
  Jun.05, 2012 25.30 25.08 25.21 57,665 1,453,735
  Jun.04, 2012 25.04 24.86 25.00 9,245 231,125
  Jun.01, 2012 24.88 24.43 24.77 12,110 299,965
  May.31, 2012 25.13 24.79 25.02 11,293 282,551
  May.30, 2012 24.65 24.45 24.45 14,813 362,178
  May.29, 2012 25.14 24.84 25.11 7,640 191,840
  May.25, 2012 24.69 24.44 24.56 13,247 325,346
Data Provided by Interactive Data Corp.

© 2013 The Bank of New York Mellon Corporation. Depositary Receipt business and services are conducted through The Bank of New York Mellon.