Daily Trading Summary   |   Monthly Trading Summary

Selection Criteria

 
YTD    1 Year
Symbol: RDY  |  DR Exchange: New York Stock Exchange  |  CUSIP: 256135203
Date DR High Price DR Low Price DR Close Price DR Trading Volume DR $ Trading Volume
  May.17, 2013 38.19 37.79 37.93 123,006 4,665,618
  May.16, 2013 38.74 38.41 38.54 167,426 6,452,598
  May.15, 2013 38.62 38.05 38.28 322,997 12,364,325
  May.14, 2013 37.94 37.10 37.81 372,873 14,098,328
  May.13, 2013 38.70 38.16 38.46 245,520 9,442,699
  May.10, 2013 38.71 36.90 38.51 451,455 17,385,532
  May.09, 2013 36.82 36.44 36.62 207,584 7,601,726
  May.08, 2013 37.11 36.77 36.91 238,762 8,812,705
  May.07, 2013 37.00 36.76 36.82 177,368 6,530,690
  May.06, 2013 37.09 36.65 36.94 117,371 4,335,685
  May.03, 2013 37.65 37.25 37.38 173,710 6,493,280
  May.02, 2013 37.38 37.13 37.23 243,893 9,080,136
  May.01, 2013 37.76 37.41 37.43 96,739 3,620,941
  Apr.30, 2013 37.97 37.32 37.88 251,190 9,515,077
  Apr.29, 2013 36.84 36.57 36.74 110,862 4,073,070
  Apr.26, 2013 36.71 36.26 36.29 123,068 4,466,138
  Apr.25, 2013 36.86 36.32 36.43 235,146 8,566,369
  Apr.24, 2013 35.42 35.18 35.30 96,696 3,413,369
  Apr.23, 2013 35.39 35.04 35.35 123,920 4,380,572
  Apr.22, 2013 35.12 34.68 35.06 188,777 6,618,522
  Apr.19, 2013 35.33 35.05 35.33 180,478 6,376,288
  Apr.18, 2013 35.37 34.86 35.04 307,765 10,784,086
  Apr.17, 2013 35.27 34.80 35.21 359,331 12,652,045
  Apr.16, 2013 35.33 34.52 34.96 339,733 11,877,066
  Apr.15, 2013 34.04 33.63 33.65 137,741 4,634,985
  Apr.12, 2013 35.04 34.45 34.50 481,790 16,621,755
  Apr.11, 2013 35.10 34.50 34.56 427,945 14,789,779
  Apr.10, 2013 35.51 34.86 35.42 500,563 17,729,941
  Apr.09, 2013 35.28 34.95 35.05 307,097 10,763,750
  Apr.08, 2013 35.02 34.39 35.00 554,308 19,400,780
  Apr.05, 2013 34.40 34.00 34.38 463,336 15,929,492
  Apr.04, 2013 34.44 33.88 34.12 375,165 12,800,630
  Apr.03, 2013 33.94 33.20 33.38 275,287 9,189,080
  Apr.02, 2013 33.89 33.60 33.83 286,284 9,684,988
  Apr.01, 2013 33.76 32.78 32.98 394,051 12,995,802
  Mar.28, 2013 32.45 32.21 32.35 116,090 3,755,512
  Mar.27, 2013 32.32 32.05 32.22 189,790 6,115,034
  Mar.26, 2013 32.54 32.32 32.44 166,536 5,402,428
  Mar.25, 2013 32.44 32.12 32.28 163,151 5,266,514
  Mar.22, 2013 32.45 32.01 32.13 243,171 7,813,084
  Mar.21, 2013 32.69 32.36 32.52 255,166 8,297,998
  Mar.20, 2013 33.19 32.94 33.06 224,766 7,430,764
  Mar.19, 2013 33.04 32.57 32.72 280,469 9,176,946
  Mar.18, 2013 33.17 32.83 33.07 255,880 8,461,952
  Mar.15, 2013 33.70 33.25 33.35 324,285 10,814,905
  Mar.14, 2013 33.64 33.30 33.48 89,842 3,007,910
  Mar.13, 2013 33.64 33.35 33.51 136,486 4,573,646
  Mar.12, 2013 33.76 33.53 33.72 144,433 4,870,281
  Mar.11, 2013 33.65 33.21 33.60 216,917 7,288,411
  Mar.08, 2013 33.46 33.20 33.38 166,919 5,571,756
  Mar.07, 2013 33.36 33.09 33.29 124,593 4,147,701
  Mar.06, 2013 33.25 32.94 33.03 216,573 7,153,406
  Mar.05, 2013 33.01 32.86 32.97 272,616 8,988,150
  Mar.04, 2013 32.46 32.17 32.46 218,850 7,103,871
  Mar.01, 2013 32.17 31.89 32.03 453,086 14,512,345
  Feb.28, 2013 32.77 32.43 32.60 168,625 5,497,175
  Feb.27, 2013 32.96 32.58 32.91 189,577 6,238,979
  Feb.26, 2013 32.97 32.57 32.65 230,133 7,513,842
  Feb.25, 2013 33.59 33.09 33.11 263,290 8,717,532
  Feb.22, 2013 33.41 33.02 33.16 141,295 4,685,342
  Feb.21, 2013 33.54 33.02 33.08 235,810 7,800,595
  Feb.20, 2013 33.93 33.59 33.62 160,322 5,390,026
  Feb.19, 2013 34.02 33.80 33.86 298,979 10,123,429
  Feb.15, 2013 34.06 33.66 33.88 569,240 19,285,851
  Feb.14, 2013 35.10 34.70 34.82 355,884 12,391,881
  Feb.13, 2013 35.84 35.65 35.76 314,786 11,256,747
  Feb.12, 2013 36.05 35.84 35.93 255,046 9,163,803
  Feb.11, 2013 36.04 35.45 35.98 336,053 12,091,187
  Feb.08, 2013 35.30 34.70 35.25 375,453 13,234,718
  Feb.07, 2013 35.63 35.39 35.53 102,294 3,634,506
  Feb.06, 2013 35.89 35.67 35.88 103,694 3,720,541
  Feb.05, 2013 36.14 35.88 36.00 235,333 8,471,988
  Feb.04, 2013 36.27 35.78 35.84 322,528 11,559,404
  Feb.01, 2013 36.73 36.50 36.57 192,670 7,045,942
  Jan.31, 2013 36.19 35.89 35.94 234,773 8,437,742
  Jan.30, 2013 36.49 36.07 36.45 226,617 8,260,190
  Jan.29, 2013 36.20 35.88 36.20 292,019 10,571,088
  Jan.28, 2013 36.00 35.67 35.70 141,540 5,052,978
  Jan.25, 2013 36.02 35.86 36.02 144,228 5,195,093
  Jan.24, 2013 36.00 35.79 35.92 259,078 9,306,082
  Jan.23, 2013 35.95 35.45 35.63 212,646 7,576,577
  Jan.22, 2013 35.96 35.51 35.79 164,334 5,881,514
  Jan.18, 2013 35.75 35.15 35.75 246,464 8,811,088
  Jan.17, 2013 35.62 35.34 35.42 190,300 6,740,426
  Jan.16, 2013 35.28 34.92 35.28 174,669 6,162,322
  Jan.15, 2013 34.99 34.69 34.99 176,630 6,180,284
  Jan.14, 2013 34.99 34.67 34.99 177,588 6,213,804
  Jan.11, 2013 34.83 34.51 34.82 104,780 3,648,440
  Jan.10, 2013 34.96 34.57 34.70 233,265 8,094,296
  Jan.09, 2013 34.85 34.60 34.63 151,639 5,251,259
  Jan.08, 2013 34.67 34.44 34.46 137,074 4,723,570
  Jan.07, 2013 34.24 34.00 34.09 145,925 4,974,583
  Jan.04, 2013 34.48 34.16 34.18 166,075 5,676,444
  Jan.03, 2013 34.67 34.28 34.41 151,602 5,216,625
  Jan.02, 2013 34.26 33.81 34.19 138,254 4,726,904
  Dec.31, 2012 33.43 33.13 33.29 128,782 4,287,153
  Dec.28, 2012 33.32 33.05 33.08 64,892 2,146,627
  Dec.27, 2012 33.52 33.13 33.30 93,107 3,100,463
  Dec.26, 2012 33.54 33.29 33.52 210,534 7,057,100
  Dec.24, 2012 33.37 33.17 33.18 49,216 1,632,987
  Dec.21, 2012 33.64 33.26 33.49 165,779 5,551,939
  Dec.20, 2012 34.04 33.55 34.04 205,258 6,986,982
  Dec.19, 2012 33.96 33.64 33.68 370,124 12,465,776
  Dec.18, 2012 33.65 33.50 33.57 161,832 5,432,700
  Dec.17, 2012 33.81 33.53 33.71 160,916 5,424,478
  Dec.14, 2012 33.74 33.47 33.60 134,345 4,513,992
  Dec.13, 2012 34.59 33.84 33.84 255,333 8,640,469
  Dec.12, 2012 34.55 34.14 34.25 172,409 5,905,008
  Dec.11, 2012 34.87 34.24 34.40 187,046 6,434,382
  Dec.10, 2012 34.74 34.45 34.74 204,814 7,115,238
  Dec.07, 2012 33.86 33.69 33.83 119,939 4,057,536
  Dec.06, 2012 34.09 33.55 33.73 158,104 5,332,848
  Dec.05, 2012 33.80 33.51 33.59 140,368 4,714,961
  Dec.04, 2012 33.57 33.27 33.57 181,037 6,077,412
  Dec.03, 2012 33.59 33.03 33.09 176,372 5,836,149
  Nov.30, 2012 33.68 33.26 33.54 334,028 11,203,299
  Nov.29, 2012 33.13 32.72 32.85 158,853 5,218,321
  Nov.28, 2012 32.67 32.35 32.51 106,632 3,466,606
  Nov.27, 2012 32.82 32.19 32.69 231,118 7,555,247
  Nov.26, 2012 32.24 31.76 32.00 103,806 3,321,792
  Nov.23, 2012 31.90 31.39 31.86 79,752 2,540,899
  Nov.21, 2012 31.73 31.41 31.64 168,735 5,338,775
  Nov.20, 2012 31.95 31.69 31.76 154,312 4,900,949
  Nov.19, 2012 32.09 31.56 32.05 115,328 3,696,262
  Nov.16, 2012 31.94 31.41 31.69 224,367 7,110,190
  Nov.15, 2012 31.68 31.26 31.57 284,862 8,993,093
  Nov.14, 2012 32.23 31.71 31.84 97,072 3,090,772
  Nov.13, 2012 32.16 31.91 32.05 202,882 6,502,368
  Nov.12, 2012 32.26 32.03 32.06 87,734 2,812,752
  Nov.09, 2012 32.23 32.00 32.14 139,690 4,489,637
  Nov.08, 2012 32.60 32.27 32.36 159,578 5,163,944
  Nov.07, 2012 33.00 32.48 32.63 101,516 3,312,467
  Nov.06, 2012 32.96 32.72 32.83 173,470 5,695,020
  Nov.05, 2012 33.13 32.94 33.11 156,146 5,169,994
  Nov.02, 2012 33.22 32.81 33.15 1,107,091 36,700,067
  Nov.01, 2012 33.26 32.79 33.15 168,378 5,581,731
  Oct.31, 2012 32.88 32.31 32.54 595,297 19,370,964
  Oct.29, 2012 n/a n/a 31.44 n/a n/a
  Oct.26, 2012 31.41 31.17 31.29 146,102 4,571,532
  Oct.25, 2012 31.88 31.62 31.67 99,488 3,150,785
  Oct.24, 2012 32.07 31.84 31.96 93,981 3,003,633
  Oct.23, 2012 32.15 31.76 31.84 181,717 5,785,869
  Oct.22, 2012 32.46 32.20 32.39 130,203 4,217,275
  Oct.19, 2012 31.97 31.63 31.80 256,776 8,165,477
  Oct.18, 2012 32.16 31.79 32.04 262,187 8,400,471
  Oct.17, 2012 32.19 31.90 32.17 97,368 3,132,329
  Oct.16, 2012 32.26 31.91 32.14 137,703 4,425,774
  Oct.15, 2012 32.23 31.89 31.89 173,927 5,546,532
  Oct.12, 2012 32.07 31.82 32.07 196,084 6,288,414
  Oct.11, 2012 32.42 32.14 32.23 68,800 2,217,424
  Oct.10, 2012 31.92 31.67 31.79 74,035 2,353,573
  Oct.09, 2012 32.60 31.86 31.97 165,896 5,303,695
  Oct.08, 2012 32.79 32.56 32.71 287,431 9,401,868
  Oct.05, 2012 33.17 32.78 32.84 243,465 7,995,391
  Oct.04, 2012 33.56 33.11 33.51 296,189 9,925,293
  Oct.03, 2012 32.22 32.00 32.22 317,059 10,215,641
  Oct.02, 2012 31.46 31.18 31.42 118,419 3,720,725
  Oct.01, 2012 31.47 31.07 31.38 194,527 6,104,257
  Sep.28, 2012 31.00 30.64 30.86 456,515 14,088,053
  Sep.27, 2012 30.46 29.91 30.27 359,617 10,885,607
  Sep.26, 2012 30.40 29.94 29.97 180,443 5,407,877
  Sep.25, 2012 31.09 30.58 30.68 222,204 6,817,219
  Sep.24, 2012 30.92 30.70 30.88 309,595 9,560,294
  Sep.21, 2012 31.06 30.64 30.64 318,873 9,770,269
  Sep.20, 2012 30.75 30.50 30.68 184,600 5,663,528
  Sep.19, 2012 30.90 30.60 30.70 128,606 3,948,204
  Sep.18, 2012 31.07 30.74 30.77 154,371 4,749,996
  Sep.17, 2012 31.06 30.56 30.93 268,259 8,297,251
  Sep.14, 2012 32.39 31.77 31.83 340,480 10,837,478
  Sep.13, 2012 32.58 31.69 32.58 258,619 8,425,807
  Sep.12, 2012 31.87 31.67 31.85 271,228 8,638,612
  Sep.11, 2012 31.23 31.04 31.12 142,425 4,432,266
  Sep.10, 2012 31.09 30.84 31.02 146,899 4,556,807
  Sep.07, 2012 30.84 30.46 30.83 363,625 11,210,559
  Sep.06, 2012 30.23 29.89 30.17 212,516 6,411,608
  Sep.05, 2012 30.24 29.82 30.24 179,331 5,422,969
  Sep.04, 2012 30.51 30.06 30.41 270,066 8,212,707
  Aug.31, 2012 30.15 29.77 30.04 341,457 10,257,368
  Aug.30, 2012 30.34 29.83 29.89 275,398 8,231,646
  Aug.29, 2012 30.39 30.12 30.30 211,179 6,398,724
  Aug.28, 2012 30.52 30.11 30.48 247,331 7,538,649
  Aug.27, 2012 30.14 29.85 30.02 113,138 3,396,403
  Aug.24, 2012 30.07 29.73 29.94 216,791 6,490,723
  Aug.23, 2012 30.25 29.98 30.07 90,611 2,724,673
  Aug.22, 2012 30.26 29.89 30.15 209,440 6,314,616
  Aug.21, 2012 29.94 29.56 29.89 312,092 9,328,430
  Aug.20, 2012 29.59 29.09 29.36 265,515 7,795,520
  Aug.17, 2012 29.90 29.44 29.58 440,424 13,027,742
  Aug.16, 2012 29.80 29.39 29.73 366,335 10,891,140
  Aug.15, 2012 29.50 29.13 29.31 181,046 5,306,458
  Aug.14, 2012 29.60 29.36 29.42 219,630 6,461,515
  Aug.13, 2012 29.77 29.26 29.41 194,217 5,711,922
  Aug.10, 2012 30.16 29.67 29.88 181,266 5,416,228
  Aug.09, 2012 30.27 29.71 29.90 86,443 2,584,646
  Aug.08, 2012 30.28 29.95 30.12 132,321 3,985,509
  Aug.07, 2012 30.45 30.15 30.25 80,213 2,426,443
  Aug.06, 2012 30.29 29.82 30.13 203,578 6,133,805
  Aug.03, 2012 30.30 29.98 30.22 237,789 7,185,984
  Aug.02, 2012 29.72 29.16 29.53 500,125 14,768,691
  Aug.01, 2012 29.64 29.14 29.19 116,382 3,397,191
  Jul.31, 2012 29.25 28.89 29.02 212,231 6,158,944
  Jul.30, 2012 29.72 29.18 29.57 249,571 7,379,814
  Jul.27, 2012 29.57 29.08 29.34 285,581 8,378,947
  Jul.26, 2012 29.71 29.21 29.53 256,591 7,577,132
  Jul.25, 2012 29.30 28.94 29.04 188,608 5,477,176
  Jul.24, 2012 29.25 28.72 28.94 228,893 6,624,163
  Jul.23, 2012 29.08 28.84 29.00 122,417 3,550,093
  Jul.20, 2012 29.23 28.93 29.11 384,574 11,194,949
  Jul.19, 2012 30.61 30.19 30.31 480,992 14,578,868
  Jul.18, 2012 30.94 30.33 30.75 275,796 8,480,727
  Jul.17, 2012 31.42 30.90 31.39 203,942 6,401,739
  Jul.16, 2012 30.64 30.32 30.58 106,555 3,258,452
  Jul.13, 2012 30.17 29.73 30.17 66,772 2,014,511
  Jul.12, 2012 29.73 29.45 29.65 77,557 2,299,565
  Jul.11, 2012 29.95 29.59 29.88 126,788 3,788,425
  Jul.10, 2012 30.22 29.67 29.74 129,069 3,838,512
  Jul.09, 2012 29.79 29.46 29.77 170,563 5,077,661
  Jul.06, 2012 29.66 29.33 29.43 206,971 6,091,157
  Jul.05, 2012 29.96 29.57 29.81 269,931 8,046,643
  Jul.03, 2012 30.94 30.39 30.94 192,647 5,960,498
  Jul.02, 2012 29.81 29.50 29.70 161,855 4,807,094
  Jun.29, 2012 29.68 29.34 29.68 217,391 6,452,165
  Jun.28, 2012 28.41 28.02 28.26 148,747 4,203,590
  Jun.27, 2012 28.74 28.05 28.45 302,988 8,620,009
  Jun.26, 2012 28.22 27.84 28.15 204,496 5,756,562
  Jun.25, 2012 27.73 27.36 27.71 253,934 7,036,511
  Jun.22, 2012 27.72 27.50 27.71 192,364 5,330,406
  Jun.21, 2012 28.06 27.45 27.53 242,352 6,671,951
  Jun.20, 2012 28.29 27.96 28.23 250,655 7,075,991
  Jun.19, 2012 27.69 27.49 27.68 137,978 3,819,231
  Jun.18, 2012 27.48 27.28 27.41 228,037 6,250,494
  Jun.15, 2012 28.30 28.05 28.05 213,655 5,993,023
  Jun.14, 2012 28.06 27.78 27.83 147,437 4,103,172
  Jun.13, 2012 28.25 27.64 28.14 279,481 7,864,595
  Jun.12, 2012 28.54 28.14 28.42 204,242 5,804,558
  Jun.11, 2012 28.90 28.25 28.29 300,396 8,498,203
  Jun.08, 2012 29.16 28.92 29.12 130,873 3,811,022
  Jun.07, 2012 29.45 29.14 29.24 247,688 7,242,397
  Jun.06, 2012 29.07 28.81 29.07 249,488 7,252,616
  Jun.05, 2012 29.12 28.46 28.70 323,293 9,278,509
  Jun.04, 2012 29.09 28.46 28.66 382,539 10,963,568
  Jun.01, 2012 29.40 28.94 29.20 268,291 7,834,097
  May.31, 2012 29.99 29.34 29.43 796,028 23,427,104
  May.30, 2012 30.00 29.75 29.82 102,148 3,046,053
  May.29, 2012 30.63 30.33 30.34 144,078 4,371,327
  May.25, 2012 30.34 30.06 30.26 167,487 5,068,157
  May.24, 2012 30.48 29.82 29.99 294,058 8,818,799
  May.23, 2012 29.90 29.34 29.73 262,607 7,807,306
  May.22, 2012 30.28 29.88 29.89 275,899 8,246,621
  May.21, 2012 30.07 29.77 29.99 210,871 6,324,021
Data Provided by Interactive Data Corp.

© 2013 The Bank of New York Mellon Corporation. Depositary Receipt business and services are conducted through The Bank of New York Mellon.