Daily Trading Summary   |   Monthly Trading Summary

Selection Criteria

 
YTD    1 Year
Symbol: FANUY  |  DR Exchange: OTC  |  CUSIP: 307305102
Date DR High Price DR Low Price DR Close Price DR Trading Volume DR $ Trading Volume
  May.17, 2013 26.55 26.36 26.41 1,040,278 27,473,742
  May.16, 2013 26.85 26.59 26.63 62,745 1,670,899
  May.15, 2013 27.05 26.75 27.05 66,602 1,801,584
  May.14, 2013 26.62 26.21 26.50 113,710 3,013,315
  May.13, 2013 26.75 26.62 26.74 53,706 1,436,098
  May.10, 2013 26.44 26.16 26.40 53,429 1,410,526
  May.09, 2013 26.99 26.68 26.96 62,130 1,675,025
  May.08, 2013 26.90 26.50 26.75 125,253 3,350,518
  May.07, 2013 25.85 25.43 25.79 140,568 3,625,249
  May.06, 2013 25.60 25.41 25.41 86,576 2,199,896
  May.03, 2013 25.80 25.52 25.63 117,889 3,021,495
  May.02, 2013 25.51 24.80 25.38 365,491 9,276,162
  May.01, 2013 24.90 24.66 24.68 330,701 8,161,701
  Apr.30, 2013 25.21 25.02 25.18 151,985 3,826,982
  Apr.29, 2013 26.01 25.12 25.16 149,887 3,771,157
  Apr.26, 2013 26.03 25.39 25.42 41,629 1,058,209
  Apr.25, 2013 26.34 26.00 26.28 84,376 2,217,401
  Apr.24, 2013 26.30 25.95 26.12 56,474 1,475,101
  Apr.23, 2013 25.80 25.44 25.57 248,399 6,350,320
  Apr.22, 2013 25.55 25.25 25.45 85,867 2,185,315
  Apr.19, 2013 25.92 25.55 25.85 94,994 2,455,595
  Apr.18, 2013 25.45 25.16 25.45 63,591 1,618,391
  Apr.17, 2013 25.87 25.54 25.75 86,715 2,232,911
  Apr.16, 2013 26.30 26.08 26.30 122,611 3,224,669
  Apr.15, 2013 25.80 25.45 25.45 100,999 2,570,425
  Apr.12, 2013 25.88 25.60 25.77 106,322 2,739,386
  Apr.11, 2013 26.60 26.26 26.55 128,842 3,420,755
  Apr.10, 2013 26.00 25.78 25.85 82,275 2,126,809
  Apr.09, 2013 25.86 25.56 25.80 44,454 1,146,735
  Apr.08, 2013 25.95 25.40 25.71 134,963 3,469,899
  Apr.05, 2013 25.76 25.20 25.76 214,175 5,517,148
  Apr.04, 2013 26.25 25.65 26.21 45,931 1,203,852
  Apr.03, 2013 25.45 25.15 25.29 67,194 1,699,336
  Apr.02, 2013 25.67 25.23 25.59 53,975 1,381,220
  Apr.01, 2013 25.98 25.50 25.65 64,197 1,646,653
  Mar.28, 2013 25.77 25.52 25.71 70,697 1,817,620
  Mar.27, 2013 26.13 25.80 26.13 88,811 2,320,631
  Mar.26, 2013 26.23 25.75 26.23 67,459 1,769,450
  Mar.25, 2013 25.88 25.37 25.60 78,326 2,005,146
  Mar.22, 2013 26.03 25.65 26.01 64,791 1,685,214
  Mar.21, 2013 26.84 26.58 26.70 89,127 2,379,691
  Mar.20, 2013 25.98 25.66 25.69 111,471 2,863,690
  Mar.19, 2013 25.65 25.38 25.65 49,866 1,279,063
  Mar.18, 2013 25.24 24.67 25.05 48,784 1,222,039
  Mar.15, 2013 25.23 24.80 25.23 111,904 2,823,338
  Mar.14, 2013 24.77 24.44 24.77 125,594 3,110,963
  Mar.13, 2013 24.47 24.23 24.47 55,106 1,348,444
  Mar.12, 2013 25.01 24.67 24.70 76,593 1,891,847
  Mar.11, 2013 25.14 24.93 25.14 60,713 1,526,325
  Mar.08, 2013 25.40 24.98 25.25 101,464 2,561,966
  Mar.07, 2013 25.16 24.98 25.00 592,550 14,813,750
  Mar.06, 2013 25.18 25.05 25.05 72,529 1,816,851
  Mar.05, 2013 25.45 25.17 25.32 123,017 3,114,790
  Mar.04, 2013 25.29 24.95 25.23 92,655 2,337,686
  Mar.01, 2013 25.91 25.55 25.77 79,240 2,042,015
  Feb.28, 2013 26.01 25.62 25.85 85,835 2,218,835
  Feb.27, 2013 25.67 25.15 25.62 88,570 2,269,163
  Feb.26, 2013 25.65 25.44 25.64 59,113 1,515,657
  Feb.25, 2013 25.87 25.44 25.49 80,109 2,041,978
  Feb.22, 2013 26.10 25.92 26.10 53,488 1,396,037
  Feb.21, 2013 25.50 25.26 25.44 45,721 1,163,142
  Feb.20, 2013 26.15 25.84 25.90 91,341 2,365,732
  Feb.19, 2013 26.21 25.85 26.10 268,330 7,003,413
  Feb.15, 2013 26.97 26.80 26.88 107,450 2,888,256
  Feb.14, 2013 26.86 26.57 26.77 51,620 1,381,867
  Feb.13, 2013 26.70 26.49 26.58 57,339 1,524,071
  Feb.12, 2013 26.55 26.30 26.55 68,194 1,810,551
  Feb.11, 2013 26.96 26.60 26.86 89,015 2,390,943
  Feb.08, 2013 26.50 26.35 26.48 47,704 1,263,202
  Feb.07, 2013 26.43 25.96 26.26 57,730 1,515,990
  Feb.06, 2013 26.05 25.71 25.97 184,319 4,786,764
  Feb.05, 2013 26.15 25.80 26.08 102,221 2,665,924
  Feb.04, 2013 25.81 25.46 25.65 205,486 5,270,716
  Feb.01, 2013 25.91 25.52 25.88 211,335 5,469,350
  Jan.31, 2013 25.94 25.75 25.87 220,584 5,706,949
  Jan.30, 2013 26.38 26.05 26.05 93,712 2,441,198
  Jan.29, 2013 25.80 25.49 25.76 202,712 5,221,861
  Jan.28, 2013 25.06 24.67 24.67 134,211 3,310,985
  Jan.25, 2013 26.70 25.90 26.35 98,340 2,591,259
  Jan.24, 2013 26.25 25.95 26.08 256,204 6,681,800
  Jan.23, 2013 26.41 26.24 26.25 200,006 5,250,158
  Jan.22, 2013 26.60 26.31 26.45 80,189 2,120,999
  Jan.18, 2013 27.92 27.59 27.91 42,872 1,196,558
  Jan.17, 2013 28.10 27.47 27.94 259,306 7,245,010
  Jan.16, 2013 27.40 27.11 27.17 116,548 3,166,609
  Jan.15, 2013 28.37 28.15 28.23 110,520 3,119,980
  Jan.14, 2013 29.71 29.36 29.59 69,468 2,055,558
  Jan.11, 2013 29.60 29.35 29.50 154,358 4,553,561
  Jan.10, 2013 30.35 30.10 30.35 44,074 1,337,646
  Jan.09, 2013 30.40 29.96 30.35 55,320 1,678,962
  Jan.08, 2013 30.00 29.65 29.81 57,355 1,709,753
  Jan.07, 2013 30.34 30.07 30.15 93,103 2,807,055
  Jan.04, 2013 31.70 31.40 31.66 51,634 1,634,732
  Jan.03, 2013 31.92 31.58 31.67 61,252 1,939,851
  Jan.02, 2013 32.00 30.91 32.00 59,263 1,896,416
  Dec.31, 2012 31.14 30.60 31.07 49,104 1,525,661
  Dec.28, 2012 31.00 30.47 30.65 62,300 1,909,495
  Dec.27, 2012 30.78 30.42 30.78 52,645 1,620,413
  Dec.26, 2012 30.71 29.90 30.56 58,523 1,788,463
  Dec.24, 2012 30.00 29.30 29.90 81,148 2,426,325
  Dec.21, 2012 29.80 29.30 29.70 109,003 3,237,389
  Dec.20, 2012 30.11 29.86 30.06 149,025 4,479,692
  Dec.19, 2012 30.60 30.30 30.53 102,143 3,118,426
  Dec.18, 2012 30.50 30.12 30.50 76,289 2,326,815
  Dec.17, 2012 30.52 30.19 30.52 96,821 2,954,977
  Dec.14, 2012 30.10 29.83 30.06 80,302 2,413,878
  Dec.13, 2012 29.99 29.71 29.85 61,860 1,846,521
  Dec.12, 2012 29.33 28.96 29.24 209,134 6,115,078
  Dec.11, 2012 29.10 28.85 28.96 54,630 1,582,085
  Dec.10, 2012 29.00 28.80 28.87 59,929 1,730,150
  Dec.07, 2012 29.00 28.75 28.94 68,375 1,978,773
  Dec.06, 2012 28.85 28.63 28.85 238,606 6,883,783
  Dec.05, 2012 28.56 28.24 28.44 52,616 1,496,399
  Dec.04, 2012 28.42 28.11 28.33 79,218 2,244,246
  Dec.03, 2012 28.39 28.08 28.25 94,288 2,663,636
  Nov.30, 2012 28.25 28.00 28.20 39,295 1,108,119
  Nov.29, 2012 28.64 27.97 28.55 90,718 2,589,999
  Nov.28, 2012 28.20 27.80 28.17 81,627 2,299,433
  Nov.27, 2012 28.55 28.29 28.36 350,718 9,946,362
  Nov.26, 2012 28.50 27.99 28.44 169,938 4,833,037
  Nov.23, 2012 28.65 28.16 28.62 32,090 918,416
  Nov.21, 2012 28.39 28.22 28.33 38,427 1,088,637
  Nov.20, 2012 28.94 27.97 28.20 54,709 1,542,794
  Nov.19, 2012 28.55 28.08 28.53 57,221 1,632,458
  Nov.16, 2012 27.65 26.95 27.65 60,256 1,666,078
  Nov.15, 2012 26.70 26.22 26.70 62,840 1,677,828
  Nov.14, 2012 26.29 25.80 25.80 46,750 1,206,150
  Nov.13, 2012 26.72 26.51 26.53 29,104 772,129
  Nov.12, 2012 26.65 26.43 26.49 90,662 2,401,636
  Nov.09, 2012 26.75 26.49 26.55 58,344 1,549,033
  Nov.08, 2012 27.05 26.52 26.60 32,395 861,707
  Nov.07, 2012 27.71 26.90 27.16 30,872 838,484
  Nov.06, 2012 27.97 27.79 27.90 36,405 1,015,700
  Nov.05, 2012 28.13 27.50 27.80 153,739 4,273,944
  Nov.02, 2012 28.11 27.35 27.52 68,788 1,893,252
  Nov.01, 2012 27.29 26.50 27.29 33,217 906,492
  Oct.31, 2012 26.70 26.20 26.50 70,774 1,875,511
  Oct.29, 2012 n/a n/a 26.37 n/a n/a
  Oct.26, 2012 26.35 26.11 26.35 61,383 1,617,442
  Oct.25, 2012 27.06 25.80 25.89 60,370 1,562,979
  Oct.24, 2012 27.31 27.01 27.15 31,487 854,872
  Oct.23, 2012 27.34 26.96 27.05 39,515 1,068,881
  Oct.22, 2012 27.34 27.00 27.10 52,006 1,409,363
  Oct.19, 2012 28.00 27.17 27.18 89,097 2,421,656
  Oct.18, 2012 26.85 26.62 26.72 31,038 829,335
  Oct.17, 2012 26.94 26.45 26.80 57,689 1,546,065
  Oct.16, 2012 26.68 26.37 26.47 52,508 1,389,887
  Oct.15, 2012 26.58 26.25 26.50 53,344 1,413,616
  Oct.12, 2012 26.25 25.94 25.95 50,617 1,313,511
  Oct.11, 2012 26.25 25.92 26.10 48,118 1,255,880
  Oct.10, 2012 26.75 26.26 26.36 32,957 868,747
  Oct.09, 2012 27.24 26.64 26.70 39,357 1,050,832
  Oct.08, 2012 27.46 27.13 27.24 37,847 1,030,952
  Oct.05, 2012 27.64 27.32 27.43 36,967 1,014,005
  Oct.04, 2012 27.49 27.29 27.41 33,728 924,484
  Oct.03, 2012 27.17 26.76 26.95 229,830 6,193,919
  Oct.02, 2012 26.99 26.71 26.79 37,145 995,040
  Oct.01, 2012 27.10 26.46 26.91 58,901 1,585,026
  Sep.28, 2012 26.84 26.63 26.73 68,756 1,837,848
  Sep.27, 2012 27.37 26.73 27.22 41,827 1,138,531
  Sep.26, 2012 27.08 26.57 26.63 83,405 2,221,075
  Sep.25, 2012 28.24 27.30 27.30 54,364 1,484,137
  Sep.24, 2012 28.92 28.30 28.30 81,304 2,300,903
  Sep.21, 2012 29.10 28.94 28.94 31,482 911,089
  Sep.20, 2012 29.42 29.09 29.24 43,206 1,263,343
  Sep.19, 2012 29.60 29.36 29.50 55,202 1,628,459
  Sep.18, 2012 29.55 29.25 29.45 40,062 1,179,826
  Sep.17, 2012 29.50 29.15 29.30 38,475 1,127,318
  Sep.14, 2012 29.60 28.73 29.55 98,611 2,913,955
  Sep.13, 2012 29.36 28.61 29.22 71,035 2,075,643
  Sep.12, 2012 28.33 27.79 28.16 51,072 1,437,932
  Sep.11, 2012 27.80 27.43 27.80 80,779 2,245,656
  Sep.10, 2012 27.87 27.60 27.60 64,930 1,792,068
  Sep.07, 2012 27.55 27.26 27.54 43,332 1,193,363
  Sep.06, 2012 27.35 26.80 27.27 44,997 1,227,068
  Sep.05, 2012 26.86 26.61 26.73 59,221 1,582,977
  Sep.04, 2012 27.26 26.98 27.24 53,179 1,448,596
  Aug.31, 2012 27.48 27.16 27.44 25,612 702,793
  Aug.30, 2012 27.39 27.23 27.31 60,246 1,645,318
  Aug.29, 2012 27.98 27.60 27.77 57,661 1,601,246
  Aug.28, 2012 27.58 27.40 27.44 68,717 1,885,594
  Aug.27, 2012 27.59 27.25 27.45 63,530 1,743,899
  Aug.24, 2012 27.70 27.21 27.54 85,936 2,366,677
  Aug.23, 2012 28.30 27.65 27.65 47,395 1,310,472
  Aug.22, 2012 27.90 27.46 27.75 49,831 1,382,810
  Aug.21, 2012 27.95 27.50 27.65 41,123 1,137,051
  Aug.20, 2012 28.18 27.98 28.18 109,652 3,089,993
  Aug.17, 2012 28.27 27.86 28.22 76,240 2,151,493
  Aug.16, 2012 27.86 27.11 27.78 326,538 9,071,226
  Aug.15, 2012 26.67 26.30 26.59 68,736 1,827,690
  Aug.14, 2012 26.40 26.18 26.19 38,344 1,004,229
  Aug.13, 2012 26.82 26.68 26.69 357,092 9,530,785
  Aug.10, 2012 26.93 26.69 26.93 252,663 6,804,215
  Aug.09, 2012 26.63 26.35 26.54 118,548 3,146,264
  Aug.08, 2012 26.29 26.10 26.13 111,527 2,914,201
  Aug.07, 2012 26.33 25.78 26.10 52,755 1,376,906
  Aug.06, 2012 25.95 25.60 25.85 69,232 1,789,647
  Aug.03, 2012 24.97 24.69 24.90 3,104,174 77,293,933
  Aug.02, 2012 25.05 24.15 24.40 3,490,076 85,157,854
  Aug.01, 2012 25.55 25.21 25.34 3,139,799 79,562,507
  Jul.31, 2012 26.29 25.73 25.73 3,064,303 78,844,516
  Jul.30, 2012 27.28 27.00 27.02 34,934 943,917
  Jul.27, 2012 27.71 26.75 27.59 60,899 1,680,203
  Jul.26, 2012 27.50 26.91 27.47 40,270 1,106,217
  Jul.25, 2012 26.05 25.75 26.05 42,784 1,114,523
  Jul.24, 2012 26.38 25.90 26.15 74,328 1,943,677
  Jul.23, 2012 26.30 25.90 26.30 45,739 1,202,936
  Jul.20, 2012 26.48 26.25 26.37 106,494 2,808,247
  Jul.19, 2012 27.09 26.77 27.05 123,432 3,338,836
  Jul.18, 2012 26.76 26.48 26.63 47,280 1,259,066
  Jul.17, 2012 26.58 26.12 26.50 62,424 1,654,236
  Jul.16, 2012 26.42 26.15 26.22 62,490 1,638,488
  Jul.13, 2012 26.50 25.76 26.49 57,385 1,520,129
  Jul.12, 2012 25.46 25.14 25.43 28,858 733,859
  Jul.11, 2012 26.37 26.04 26.15 32,195 841,899
  Jul.10, 2012 26.55 26.10 26.20 62,466 1,636,609
  Jul.09, 2012 26.80 26.51 26.65 52,381 1,395,954
  Jul.06, 2012 27.61 27.35 27.50 69,830 1,920,325
  Jul.05, 2012 28.14 27.77 28.01 41,590 1,164,936
  Jul.03, 2012 27.66 27.05 27.66 50,562 1,398,545
  Jul.02, 2012 27.08 26.58 27.07 32,053 867,675
  Jun.29, 2012 27.40 27.08 27.40 55,197 1,512,398
  Jun.28, 2012 26.81 26.35 26.81 98,628 2,644,217
  Jun.27, 2012 26.20 25.76 26.13 63,372 1,655,910
  Jun.26, 2012 26.70 26.23 26.53 59,709 1,584,080
  Jun.25, 2012 26.27 26.00 26.05 63,892 1,664,387
  Jun.22, 2012 26.70 26.41 26.63 48,673 1,296,065
  Jun.21, 2012 27.00 26.32 26.32 125,386 3,300,160
  Jun.20, 2012 27.37 27.04 27.32 44,917 1,227,132
  Jun.19, 2012 28.20 27.81 28.00 46,565 1,303,820
  Jun.18, 2012 28.19 28.00 28.00 55,800 1,562,400
  Jun.15, 2012 28.45 28.10 28.35 62,468 1,770,968
  Jun.14, 2012 28.30 27.87 28.22 88,776 2,505,259
  Jun.13, 2012 28.63 28.06 28.17 38,522 1,085,165
  Jun.12, 2012 28.45 28.16 28.42 49,429 1,404,772
  Jun.11, 2012 28.62 27.93 27.93 34,464 962,580
  Jun.08, 2012 28.39 28.00 28.29 36,235 1,025,088
  Jun.07, 2012 29.23 28.94 28.94 114,936 3,326,248
  Jun.06, 2012 28.86 28.34 28.86 69,656 2,010,272
  Jun.05, 2012 28.39 27.72 28.34 74,287 2,105,294
  Jun.04, 2012 27.75 27.26 27.75 111,212 3,086,133
  Jun.01, 2012 27.76 27.25 27.35 115,804 3,167,239
  May.31, 2012 28.71 28.26 28.49 119,039 3,391,421
  May.30, 2012 28.66 28.31 28.34 126,941 3,597,508
  May.29, 2012 29.11 28.71 29.11 59,750 1,739,323
  May.25, 2012 28.04 27.80 27.80 48,723 1,354,499
  May.24, 2012 28.30 27.86 28.10 39,298 1,104,274
  May.23, 2012 28.01 27.55 28.00 66,766 1,869,448
  May.22, 2012 28.45 27.95 28.16 108,391 3,052,291
  May.21, 2012 27.78 27.13 27.70 112,902 3,127,385
Data Provided by Interactive Data Corp.

© 2013 The Bank of New York Mellon Corporation. Depositary Receipt business and services are conducted through The Bank of New York Mellon.