Daily Trading Summary   |   Monthly Trading Summary

Selection Criteria

 
YTD    1 Year
Symbol: HINOY  |  DR Exchange: OTC  |  CUSIP: 433406204
Date DR High Price DR Low Price DR Close Price DR Trading Volume DR $ Trading Volume
  May.22, 2013 170.50 168.73 169.00 800 135,200
  May.21, 2013 167.57 167.57 167.57 100 16,757
  May.20, 2013 169.00 168.69 169.00 2,417 408,473
  May.17, 2013 166.77 165.09 166.77 500 83,385
  May.16, 2013 163.87 163.87 163.87 100 16,387
  May.15, 2013 163.31 163.31 163.31 200 32,662
  May.14, 2013 162.00 160.80 162.00 400 64,800
  May.13, 2013 158.75 158.32 158.75 2,884 457,835
  May.10, 2013 153.30 152.17 153.00 350 53,550
  May.09, 2013 146.15 144.81 145.78 516 75,222
  May.08, 2013 n/a n/a 148.05 n/a n/a
  May.07, 2013 146.95 146.37 146.95 200 29,390
  May.06, 2013 n/a n/a n/a n/a n/a
  May.03, 2013 147.37 147.00 147.37 850 125,265
  May.02, 2013 146.01 146.01 146.01 100 14,601
  May.01, 2013 148.35 148.35 148.35 200 29,670
  Apr.30, 2013 n/a n/a 152.65 n/a n/a
  Apr.29, 2013 149.20 149.20 149.20 100 14,920
  Apr.26, 2013 149.19 148.50 148.50 267 39,650
  Apr.25, 2013 145.66 144.99 145.66 447 65,110
  Apr.24, 2013 142.69 142.60 142.60 900 128,340
  Apr.23, 2013 142.15 138.15 142.15 1,964 279,183
  Apr.22, 2013 137.00 136.26 137.00 300 41,100
  Apr.19, 2013 134.50 132.79 134.50 1,900 255,550
  Apr.18, 2013 136.17 136.00 136.17 309 42,077
  Apr.17, 2013 137.42 136.57 136.65 868 118,612
  Apr.16, 2013 135.63 135.63 135.63 100 13,563
  Apr.15, 2013 131.08 130.59 130.59 200 26,118
  Apr.12, 2013 130.40 130.35 130.40 380 49,552
  Apr.11, 2013 134.50 134.05 134.50 1,000 134,500
  Apr.10, 2013 127.50 125.40 127.50 300 38,250
  Apr.09, 2013 122.93 122.55 122.93 200 24,586
  Apr.08, 2013 120.75 119.90 120.75 300 36,225
  Apr.05, 2013 120.75 119.32 120.75 400 48,300
  Apr.04, 2013 117.50 115.80 117.00 2,368 277,056
  Apr.03, 2013 110.63 109.21 109.21 500 54,605
  Apr.02, 2013 105.50 105.44 105.50 500 52,750
  Apr.01, 2013 104.94 104.94 104.94 200 20,988
  Mar.28, 2013 n/a n/a 108.06 n/a n/a
  Mar.27, 2013 n/a n/a 109.25 n/a n/a
  Mar.26, 2013 n/a n/a 109.85 n/a n/a
  Mar.25, 2013 110.62 110.00 110.00 500 55,000
  Mar.22, 2013 112.16 112.16 112.16 200 22,432
  Mar.21, 2013 114.22 114.00 114.00 300 34,200
  Mar.20, 2013 115.25 114.44 114.80 427 49,020
  Mar.19, 2013 113.25 113.25 113.25 200 22,650
  Mar.18, 2013 111.50 110.53 111.00 1,287 142,857
  Mar.15, 2013 113.09 112.75 113.00 500 56,500
  Mar.14, 2013 113.80 113.50 113.50 1,025 116,338
  Mar.13, 2013 113.75 112.95 113.75 588 66,885
  Mar.12, 2013 112.55 111.70 111.70 670 74,839
  Mar.11, 2013 114.50 114.50 114.50 127 14,542
  Mar.08, 2013 112.55 112.55 112.55 460 51,773
  Mar.07, 2013 110.75 109.68 110.75 500 55,375
  Mar.06, 2013 107.21 106.84 107.21 400 42,884
  Mar.05, 2013 107.10 106.31 107.00 900 96,300
  Mar.04, 2013 107.18 107.18 107.18 100 10,718
  Mar.01, 2013 107.36 106.91 107.36 300 32,208
  Feb.28, 2013 105.57 105.57 105.57 200 21,114
  Feb.27, 2013 105.25 104.09 105.25 500 52,625
  Feb.26, 2013 105.61 105.00 105.60 1,700 179,520
  Feb.25, 2013 105.54 103.86 103.86 1,500 155,790
  Feb.22, 2013 103.12 102.78 103.12 500 51,560
  Feb.21, 2013 102.42 102.00 102.25 800 81,800
  Feb.20, 2013 104.02 103.30 103.30 500 51,650
  Feb.19, 2013 102.15 102.15 102.15 200 20,430
  Feb.15, 2013 99.88 99.88 99.88 500 49,940
  Feb.14, 2013 102.65 102.55 102.65 900 92,385
  Feb.13, 2013 100.40 99.50 100.40 500 50,200
  Feb.12, 2013 100.64 100.39 100.64 800 80,512
  Feb.11, 2013 104.50 102.81 104.50 1,100 114,950
  Feb.08, 2013 102.75 102.75 102.75 200 20,550
  Feb.07, 2013 103.25 102.66 102.90 1,500 154,350
  Feb.06, 2013 104.63 103.60 103.85 2,105 218,604
  Feb.05, 2013 104.52 103.92 104.40 1,500 156,600
  Feb.04, 2013 104.27 103.25 103.25 700 72,275
  Feb.01, 2013 104.26 103.22 104.26 1,200 125,112
  Jan.31, 2013 105.19 104.60 104.60 500 52,300
  Jan.30, 2013 104.10 103.80 103.80 700 72,660
  Jan.29, 2013 101.56 101.25 101.56 300 30,468
  Jan.28, 2013 104.21 103.50 104.21 800 83,368
  Jan.25, 2013 103.28 103.02 103.28 400 41,312
  Jan.24, 2013 101.50 100.07 101.50 900 91,350
  Jan.23, 2013 100.11 99.92 100.11 600 60,066
  Jan.22, 2013 99.28 98.10 98.60 4,249 418,951
  Jan.18, 2013 99.18 99.18 99.18 200 19,836
  Jan.17, 2013 97.85 96.54 97.85 4,700 459,895
  Jan.16, 2013 96.94 96.52 96.74 1,000 96,740
  Jan.15, 2013 97.21 96.90 97.21 300 29,163
  Jan.14, 2013 95.70 94.69 95.70 900 86,130
  Jan.11, 2013 94.90 94.70 94.74 539 51,065
  Jan.10, 2013 94.69 94.24 94.69 300 28,407
  Jan.09, 2013 93.60 93.24 93.55 500 46,775
  Jan.08, 2013 91.00 90.67 91.00 1,200 109,200
  Jan.07, 2013 92.25 92.11 92.25 200 18,450
  Jan.04, 2013 93.31 93.31 93.31 100 9,331
  Jan.03, 2013 92.50 92.50 92.50 100 9,250
  Jan.02, 2013 92.75 92.08 92.75 1,700 157,675
  Dec.31, 2012 89.78 89.78 89.78 394 35,373
  Dec.28, 2012 89.59 88.95 88.95 400 35,580
  Dec.27, 2012 86.25 85.85 86.25 1,200 103,500
  Dec.26, 2012 85.81 85.12 85.81 200 17,162
  Dec.24, 2012 85.45 84.26 85.45 500 42,725
  Dec.21, 2012 84.81 84.64 84.81 200 16,962
  Dec.20, 2012 85.53 85.53 85.53 100 8,553
  Dec.19, 2012 86.61 86.61 86.61 614 53,179
  Dec.18, 2012 83.63 83.15 83.63 300 25,089
  Dec.17, 2012 82.73 82.67 82.73 300 24,819
  Dec.14, 2012 82.70 82.70 82.70 200 16,540
  Dec.13, 2012 83.00 83.00 83.00 200 16,600
  Dec.12, 2012 84.60 84.00 84.60 2,250 190,350
  Dec.11, 2012 84.51 84.51 84.51 100 8,451
  Dec.10, 2012 84.91 84.91 84.91 200 16,982
  Dec.07, 2012 85.95 85.95 85.95 100 8,595
  Dec.06, 2012 86.43 86.35 86.35 200 17,270
  Dec.05, 2012 86.21 85.96 86.21 757 65,261
  Dec.04, 2012 85.86 85.75 85.85 600 51,510
  Dec.03, 2012 86.34 86.34 86.34 100 8,634
  Nov.30, 2012 86.45 85.88 86.45 300 25,935
  Nov.29, 2012 86.50 85.96 86.50 484 41,866
  Nov.28, 2012 84.33 84.33 84.33 200 16,866
  Nov.27, 2012 85.46 84.99 84.99 900 76,491
  Nov.26, 2012 85.94 85.70 85.70 400 34,280
  Nov.23, 2012 83.58 83.58 83.58 100 8,358
  Nov.21, 2012 80.85 80.41 80.85 600 48,510
  Nov.20, 2012 79.72 79.72 79.72 200 15,944
  Nov.19, 2012 n/a n/a 80.36 n/a n/a
  Nov.16, 2012 79.09 79.09 79.09 200 15,818
  Nov.15, 2012 76.72 76.53 76.72 300 23,016
  Nov.14, 2012 77.21 76.15 77.21 1,200 92,652
  Nov.13, 2012 78.65 78.19 78.65 900 70,785
  Nov.12, 2012 77.90 77.90 77.90 100 7,790
  Nov.09, 2012 78.25 78.12 78.12 600 46,872
  Nov.08, 2012 77.71 77.55 77.55 2,800 217,140
  Nov.07, 2012 76.82 75.42 76.05 2,500 190,125
  Nov.06, 2012 77.85 77.51 77.85 600 46,710
  Nov.05, 2012 78.98 78.87 78.96 1,000 78,960
  Nov.02, 2012 77.95 77.90 77.90 1,200 93,480
  Nov.01, 2012 78.13 78.13 78.13 364 28,439
  Oct.31, 2012 77.00 77.00 77.00 764 58,828
  Oct.29, 2012 n/a n/a 75.55 n/a n/a
  Oct.26, 2012 75.02 74.75 75.02 1,700 127,534
  Oct.25, 2012 73.00 72.80 73.00 2,800 204,400
  Oct.24, 2012 72.98 72.90 72.90 800 58,320
  Oct.23, 2012 72.32 71.72 72.21 2,000 144,420
  Oct.22, 2012 71.78 71.53 71.53 800 57,224
  Oct.19, 2012 72.05 71.12 71.12 2,800 199,136
  Oct.18, 2012 73.28 72.78 73.20 4,800 351,360
  Oct.17, 2012 72.77 72.76 72.77 400 29,108
  Oct.16, 2012 73.10 72.50 73.10 591 43,202
  Oct.15, 2012 72.50 72.40 72.50 400 29,000
  Oct.12, 2012 70.69 70.69 70.69 400 28,276
  Oct.11, 2012 69.15 68.35 69.15 600 41,490
  Oct.10, 2012 68.26 68.26 68.26 200 13,652
  Oct.09, 2012 69.20 69.03 69.03 800 55,224
  Oct.08, 2012 70.58 70.20 70.20 1,800 126,360
  Oct.05, 2012 70.56 70.54 70.56 400 28,224
  Oct.04, 2012 n/a n/a 70.11 n/a n/a
  Oct.03, 2012 67.74 67.39 67.39 1,200 80,868
  Oct.02, 2012 65.55 65.55 65.55 153 10,028
  Oct.01, 2012 66.00 65.70 66.00 960 63,360
  Sep.28, 2012 65.25 65.25 65.25 435 28,384
  Sep.27, 2012 66.30 66.30 66.30 200 13,260
  Sep.26, 2012 65.82 65.82 65.82 400 26,328
  Sep.25, 2012 67.49 67.49 67.49 200 13,498
  Sep.24, 2012 67.91 67.91 67.91 200 13,582
  Sep.21, 2012 69.24 69.23 69.23 700 48,461
  Sep.20, 2012 n/a n/a 70.80 n/a n/a
  Sep.19, 2012 71.24 71.20 71.20 600 42,720
  Sep.18, 2012 70.05 70.05 70.05 208 14,570
  Sep.17, 2012 71.22 71.12 71.22 1,600 113,952
  Sep.14, 2012 72.00 71.31 72.00 751 54,072
  Sep.13, 2012 70.55 69.63 70.55 1,100 77,605
  Sep.12, 2012 69.57 69.57 69.57 100 6,957
  Sep.11, 2012 68.85 68.85 68.85 118 8,124
  Sep.10, 2012 68.63 68.45 68.45 800 54,760
  Sep.07, 2012 69.88 69.73 69.80 1,267 88,437
  Sep.06, 2012 69.20 68.14 69.20 2,400 166,080
  Sep.05, 2012 67.85 67.65 67.65 833 56,352
  Sep.04, 2012 68.65 68.39 68.65 600 41,190
  Aug.31, 2012 69.52 69.52 69.52 400 27,808
  Aug.30, 2012 70.44 70.44 70.44 400 28,176
  Aug.29, 2012 n/a n/a 73.28 n/a n/a
  Aug.28, 2012 72.96 72.95 72.96 938 68,436
  Aug.27, 2012 n/a n/a 73.60 n/a n/a
  Aug.24, 2012 72.72 72.72 72.72 400 29,088
  Aug.23, 2012 n/a n/a 73.36 n/a n/a
  Aug.22, 2012 72.72 72.32 72.72 1,100 79,992
  Aug.21, 2012 73.77 73.77 73.77 200 14,754
  Aug.20, 2012 n/a n/a 73.96 n/a n/a
  Aug.17, 2012 n/a n/a 73.44 n/a n/a
  Aug.16, 2012 n/a n/a 71.53 n/a n/a
  Aug.15, 2012 n/a n/a 69.87 n/a n/a
  Aug.14, 2012 70.16 70.16 70.16 600 42,096
  Aug.13, 2012 n/a n/a 71.37 n/a n/a
  Aug.10, 2012 71.32 71.32 71.32 200 14,264
  Aug.09, 2012 n/a n/a 72.32 n/a n/a
  Aug.08, 2012 n/a n/a 72.49 n/a n/a
  Aug.07, 2012 71.68 71.65 71.65 1,354 97,014
  Aug.06, 2012 n/a n/a 69.15 n/a n/a
  Aug.03, 2012 n/a n/a 67.05 n/a n/a
  Aug.02, 2012 n/a n/a 69.42 n/a n/a
  Aug.01, 2012 n/a n/a 68.38 n/a n/a
  Jul.31, 2012 69.50 69.38 69.38 741 51,411
  Jul.30, 2012 69.22 69.22 69.22 1,000 69,220
  Jul.27, 2012 68.06 66.95 68.06 785 53,427
  Jul.26, 2012 n/a n/a 65.18 n/a n/a
  Jul.25, 2012 66.70 66.70 66.70 185 12,340
  Jul.24, 2012 68.39 67.60 67.60 1,000 67,600
  Jul.23, 2012 n/a n/a 66.96 n/a n/a
  Jul.20, 2012 68.02 68.02 68.02 200 13,604
  Jul.19, 2012 n/a n/a 69.06 n/a n/a
  Jul.18, 2012 n/a n/a 67.70 n/a n/a
  Jul.17, 2012 68.44 68.38 68.44 400 27,376
  Jul.16, 2012 n/a n/a 69.85 n/a n/a
  Jul.13, 2012 70.15 69.51 70.15 1,200 84,180
  Jul.12, 2012 n/a n/a 69.40 n/a n/a
  Jul.11, 2012 72.39 72.39 72.39 200 14,478
  Jul.10, 2012 72.07 71.83 71.83 2,000 143,660
  Jul.09, 2012 73.71 73.38 73.71 600 44,226
  Jul.06, 2012 n/a n/a 75.32 n/a n/a
  Jul.05, 2012 76.19 76.19 76.19 200 15,238
  Jul.03, 2012 74.78 74.78 74.78 400 29,912
  Jul.02, 2012 72.86 72.86 72.86 400 29,144
  Jun.29, 2012 n/a n/a 71.69 n/a n/a
  Jun.28, 2012 70.75 70.75 70.75 400 28,300
  Jun.27, 2012 69.68 69.68 69.68 400 27,872
  Jun.26, 2012 n/a n/a 69.34 n/a n/a
  Jun.25, 2012 n/a n/a 70.34 n/a n/a
  Jun.22, 2012 n/a n/a 69.45 n/a n/a
  Jun.21, 2012 70.23 69.68 69.68 1,200 83,616
  Jun.20, 2012 n/a n/a 68.80 n/a n/a
  Jun.19, 2012 69.11 69.08 69.11 400 27,644
  Jun.18, 2012 n/a n/a 69.70 n/a n/a
  Jun.15, 2012 68.11 68.06 68.11 600 40,866
  Jun.14, 2012 n/a n/a 67.37 n/a n/a
  Jun.13, 2012 n/a n/a 67.12 n/a n/a
  Jun.12, 2012 n/a n/a 66.66 n/a n/a
  Jun.11, 2012 n/a n/a 66.36 n/a n/a
  Jun.08, 2012 64.55 64.55 64.55 230 14,847
  Jun.07, 2012 n/a n/a 64.72 n/a n/a
  Jun.06, 2012 64.11 64.11 64.11 200 12,822
  Jun.05, 2012 62.94 62.94 62.94 200 12,588
  Jun.04, 2012 n/a n/a 62.60 n/a n/a
  Jun.01, 2012 n/a n/a 64.64 n/a n/a
  May.31, 2012 66.35 66.35 66.35 200 13,270
  May.30, 2012 n/a n/a 66.50 n/a n/a
  May.29, 2012 n/a n/a 65.79 n/a n/a
  May.25, 2012 n/a n/a 66.71 n/a n/a
  May.24, 2012 n/a n/a 65.73 n/a n/a
  May.23, 2012 n/a n/a 66.52 n/a n/a
Data Provided by Interactive Data Corp.

© 2013 The Bank of New York Mellon Corporation. Depositary Receipt business and services are conducted through The Bank of New York Mellon.