Daily Trading Summary   |   Monthly Trading Summary

Selection Criteria

 
YTD    1 Year
Symbol: SVCBY  |  DR Exchange: OTC  |  CUSIP: 869587402
Date DR High Price DR Low Price DR Close Price DR Trading Volume DR $ Trading Volume
  May.24, 2013 26.21 26.00 26.20 17,116 448,439
  May.23, 2013 26.44 26.25 26.44 9,870 260,963
  May.22, 2013 27.08 26.67 26.91 152,694 4,108,996
  May.21, 2013 26.46 26.05 26.41 25,032 661,095
  May.20, 2013 26.30 26.16 26.28 5,944 156,208
  May.17, 2013 26.10 25.92 25.93 8,240 213,663
  May.16, 2013 26.84 26.51 26.51 18,112 480,149
  May.15, 2013 26.69 26.51 26.61 5,005 133,183
  May.14, 2013 26.61 26.40 26.55 18,156 482,042
  May.13, 2013 26.55 26.38 26.41 10,208 269,593
  May.10, 2013 26.50 26.29 26.38 7,759 204,682
  May.09, 2013 26.11 25.80 25.80 11,492 296,494
  May.08, 2013 26.22 25.61 26.12 18,061 471,789
  May.07, 2013 25.62 25.47 25.49 16,349 416,736
  May.06, 2013 25.69 25.60 25.62 14,721 377,152
  May.03, 2013 26.05 25.61 25.71 10,695 274,968
  May.02, 2013 25.66 25.50 25.63 12,136 311,046
  May.01, 2013 26.08 25.65 25.80 63,176 1,629,941
  Apr.30, 2013 26.07 25.89 26.05 7,865 204,852
  Apr.29, 2013 25.32 25.08 25.28 7,973 201,557
  Apr.26, 2013 24.94 24.80 24.88 6,740 167,691
  Apr.25, 2013 25.26 25.08 25.17 13,279 334,232
  Apr.24, 2013 25.10 24.75 24.99 7,078 176,879
  Apr.23, 2013 25.20 24.96 25.14 12,100 304,194
  Apr.22, 2013 25.03 24.78 25.02 13,032 326,061
  Apr.19, 2013 24.96 24.76 24.85 12,009 298,424
  Apr.18, 2013 24.22 24.03 24.15 5,860 141,519
  Apr.17, 2013 24.63 24.22 24.30 23,524 571,633
  Apr.16, 2013 24.91 24.66 24.78 18,855 467,227
  Apr.15, 2013 25.09 24.80 24.86 12,944 321,788
  Apr.12, 2013 25.33 25.03 25.22 3,081 77,703
  Apr.11, 2013 25.42 25.25 25.37 4,453 112,973
  Apr.10, 2013 25.81 25.54 25.74 12,377 318,584
  Apr.09, 2013 25.60 25.22 25.53 8,241 210,393
  Apr.08, 2013 25.61 25.35 25.61 18,152 464,873
  Apr.05, 2013 25.73 25.39 25.71 24,040 618,068
  Apr.04, 2013 26.00 25.68 25.97 12,858 333,922
  Apr.03, 2013 26.30 26.07 26.08 14,667 382,515
  Apr.02, 2013 26.10 25.98 25.98 16,461 427,657
  Apr.01, 2013 25.84 25.66 25.80 7,667 197,809
  Mar.28, 2013 25.90 25.73 25.88 21,002 543,532
  Mar.27, 2013 25.46 25.14 25.40 8,471 215,163
  Mar.26, 2013 25.21 25.04 25.17 10,817 272,264
  Mar.25, 2013 25.09 24.84 25.06 17,541 439,577
  Mar.22, 2013 24.79 24.28 24.77 9,163 226,968
  Mar.21, 2013 24.09 23.89 23.92 6,715 160,623
  Mar.20, 2013 24.34 24.12 24.19 13,275 321,122
  Mar.19, 2013 24.51 24.13 24.25 8,920 216,310
  Mar.18, 2013 24.38 24.18 24.28 15,685 380,832
  Mar.15, 2013 24.68 24.52 24.64 7,117 175,363
  Mar.14, 2013 24.54 24.29 24.54 3,351 82,234
  Mar.13, 2013 24.68 24.35 24.55 7,899 193,920
  Mar.12, 2013 24.42 23.96 24.06 6,957 167,385
  Mar.11, 2013 24.75 24.48 24.75 15,115 374,096
  Mar.08, 2013 24.71 24.53 24.64 19,514 480,844
  Mar.07, 2013 25.21 24.97 25.21 28,563 720,073
  Mar.06, 2013 25.20 25.02 25.10 8,906 223,541
  Mar.05, 2013 25.45 25.13 25.26 25,966 655,797
  Mar.04, 2013 25.29 24.82 25.29 6,096 154,168
  Mar.01, 2013 24.82 24.55 24.82 20,004 496,499
  Feb.28, 2013 24.71 24.49 24.59 11,342 278,900
  Feb.27, 2013 24.41 24.07 24.40 16,993 414,629
  Feb.26, 2013 24.34 24.04 24.15 29,988 724,210
  Feb.25, 2013 24.66 24.03 24.03 100,890 2,424,387
  Feb.22, 2013 24.79 24.62 24.77 110,239 2,730,730
  Feb.21, 2013 24.64 24.51 24.52 128,349 3,147,117
  Feb.20, 2013 25.55 25.13 25.13 7,418 186,414
  Feb.19, 2013 24.93 24.77 24.92 9,577 238,659
  Feb.15, 2013 24.78 24.59 24.68 14,905 367,855
  Feb.14, 2013 24.87 24.64 24.70 7,274 179,668
  Feb.13, 2013 25.24 25.05 25.20 6,971 175,669
  Feb.12, 2013 24.78 24.64 24.72 6,171 152,547
  Feb.11, 2013 24.43 24.27 24.42 6,666 162,784
  Feb.08, 2013 24.38 24.27 24.33 8,740 212,662
  Feb.07, 2013 24.49 24.03 24.24 9,558 231,686
  Feb.06, 2013 24.65 24.44 24.59 14,304 351,735
  Feb.05, 2013 24.72 24.46 24.67 10,487 258,714
  Feb.04, 2013 24.21 23.97 24.05 3,163 76,070
  Feb.01, 2013 24.51 24.11 24.36 13,782 335,730
  Jan.31, 2013 24.40 24.27 24.34 9,650 234,881
  Jan.30, 2013 24.51 24.29 24.40 11,303 275,793
  Jan.29, 2013 24.14 23.88 24.13 12,523 302,180
  Jan.28, 2013 23.92 23.73 23.81 16,532 393,627
  Jan.25, 2013 23.43 23.19 23.43 15,206 356,277
  Jan.24, 2013 22.79 22.32 22.69 12,207 276,989
  Jan.23, 2013 21.99 21.75 21.94 7,479 164,089
  Jan.22, 2013 22.12 21.91 22.01 23,717 522,011
  Jan.18, 2013 22.86 22.64 22.86 13,253 302,964
  Jan.17, 2013 23.06 22.86 23.06 13,421 309,475
  Jan.16, 2013 22.55 22.35 22.50 10,790 242,775
  Jan.15, 2013 22.60 22.48 22.57 7,195 162,391
  Jan.14, 2013 22.72 22.49 22.72 7,197 163,516
  Jan.11, 2013 22.50 22.27 22.49 9,511 213,902
  Jan.10, 2013 22.26 22.03 22.25 10,973 244,149
  Jan.09, 2013 21.77 21.49 21.63 13,152 284,478
  Jan.08, 2013 21.67 21.47 21.67 25,235 546,842
  Jan.07, 2013 21.67 21.45 21.57 24,057 518,909
  Jan.04, 2013 21.83 21.52 21.78 11,478 249,991
  Jan.03, 2013 22.00 21.76 21.88 14,435 315,838
  Jan.02, 2013 22.11 21.98 22.11 17,604 389,224
  Dec.31, 2012 22.12 21.56 21.98 17,151 376,979
  Dec.28, 2012 21.78 21.52 21.64 12,110 262,060
  Dec.27, 2012 21.81 21.57 21.81 11,703 255,242
  Dec.26, 2012 21.67 21.34 21.40 23,768 508,635
  Dec.24, 2012 21.52 21.34 21.44 14,439 309,572
  Dec.21, 2012 21.64 21.40 21.47 75,933 1,630,282
  Dec.20, 2012 21.65 21.42 21.65 17,674 382,642
  Dec.19, 2012 21.60 21.27 21.30 131,074 2,791,876
  Dec.18, 2012 20.75 20.57 20.73 22,856 473,805
  Dec.17, 2012 20.49 20.24 20.47 12,629 258,516
  Dec.14, 2012 20.57 20.29 20.50 20,902 428,491
  Dec.13, 2012 20.44 20.25 20.29 15,252 309,463
  Dec.12, 2012 20.72 20.57 20.57 18,529 381,142
  Dec.11, 2012 20.73 20.51 20.66 11,567 238,974
  Dec.10, 2012 20.55 20.34 20.55 9,782 201,020
  Dec.07, 2012 20.64 20.49 20.63 13,360 275,617
  Dec.06, 2012 20.79 20.64 20.78 22,163 460,547
  Dec.05, 2012 20.77 20.54 20.65 23,442 484,077
  Dec.04, 2012 20.65 20.41 20.47 24,205 495,476
  Dec.03, 2012 20.45 20.30 20.40 18,853 384,601
  Nov.30, 2012 20.38 20.20 20.32 16,702 339,385
  Nov.29, 2012 20.22 19.98 20.08 4,863 97,649
  Nov.28, 2012 20.07 19.85 19.99 19,791 395,622
  Nov.27, 2012 19.94 19.76 19.85 6,869 136,350
  Nov.26, 2012 20.15 19.92 20.10 23,432 470,983
  Nov.23, 2012 20.00 19.81 19.91 5,335 106,220
  Nov.21, 2012 19.62 19.40 19.61 3,958 77,616
  Nov.20, 2012 19.66 19.48 19.66 12,124 238,358
  Nov.19, 2012 19.56 19.38 19.54 10,047 196,318
  Nov.16, 2012 19.22 18.90 19.05 19,200 365,760
  Nov.15, 2012 19.49 19.27 19.38 22,657 439,093
  Nov.14, 2012 19.80 19.53 19.53 12,010 234,555
  Nov.13, 2012 19.60 19.36 19.36 74,278 1,438,022
  Nov.12, 2012 19.64 19.46 19.63 19,127 375,463
  Nov.09, 2012 19.73 19.48 19.62 25,147 493,384
  Nov.08, 2012 19.96 19.78 19.93 13,767 274,376
  Nov.07, 2012 19.92 19.72 19.82 3,408 67,547
  Nov.06, 2012 19.96 19.79 19.85 25,446 505,103
  Nov.05, 2012 20.00 19.76 20.00 7,672 153,440
  Nov.02, 2012 19.61 19.40 19.44 70,677 1,373,961
  Nov.01, 2012 19.70 19.45 19.70 35,248 694,386
  Oct.31, 2012 19.80 19.48 19.71 145,138 2,860,670
  Oct.29, 2012 n/a n/a 19.65 n/a n/a
  Oct.26, 2012 19.63 19.44 19.56 12,851 251,366
  Oct.25, 2012 19.57 19.37 19.52 3,424 66,836
  Oct.24, 2012 19.45 19.28 19.42 9,216 178,975
  Oct.23, 2012 19.33 19.00 19.08 12,680 241,934
  Oct.22, 2012 19.65 19.43 19.60 10,280 201,488
  Oct.19, 2012 19.45 19.23 19.32 5,959 115,128
  Oct.18, 2012 19.55 19.35 19.45 9,983 194,169
  Oct.17, 2012 18.15 17.96 18.08 22,555 407,794
  Oct.16, 2012 18.17 18.00 18.17 232,104 4,217,330
  Oct.15, 2012 17.97 17.67 17.88 408,827 7,309,827
  Oct.12, 2012 17.65 17.57 17.62 46,621 821,462
  Oct.11, 2012 17.71 17.48 17.48 16,269 284,382
  Oct.10, 2012 17.37 17.23 17.33 2,420 41,939
  Oct.09, 2012 17.72 17.48 17.48 8,838 154,444
  Oct.08, 2012 18.01 17.91 18.00 1,872 33,696
  Oct.05, 2012 18.60 18.37 18.40 2,956 54,390
  Oct.04, 2012 18.51 18.34 18.41 7,738 142,457
  Oct.03, 2012 18.29 18.04 18.14 4,325 78,456
  Oct.02, 2012 18.43 18.27 18.30 9,233 168,964
  Oct.01, 2012 18.59 18.38 18.47 14,413 266,208
  Sep.28, 2012 18.91 18.49 18.54 18,560 344,065
  Sep.27, 2012 18.97 18.72 18.96 23,310 441,958
  Sep.26, 2012 18.63 18.56 18.57 102,451 1,902,515
  Sep.25, 2012 19.06 18.77 18.77 7,396 138,823
  Sep.24, 2012 18.99 18.84 18.97 3,961 75,140
  Sep.21, 2012 19.12 18.91 18.98 11,823 224,401
  Sep.20, 2012 19.02 18.78 18.95 3,710 70,305
  Sep.19, 2012 19.11 18.85 18.88 6,205 117,150
  Sep.18, 2012 18.69 18.55 18.63 3,744 69,751
  Sep.17, 2012 18.76 18.59 18.70 4,208 78,690
  Sep.14, 2012 18.74 18.40 18.63 23,141 431,117
  Sep.13, 2012 18.52 18.11 18.40 15,869 291,990
  Sep.12, 2012 18.36 18.11 18.12 4,670 84,620
  Sep.11, 2012 18.25 18.11 18.14 6,022 109,239
  Sep.10, 2012 18.22 17.96 17.96 9,146 164,262
  Sep.07, 2012 18.25 18.15 18.25 9,177 167,480
  Sep.06, 2012 18.11 17.90 18.01 30,100 542,101
  Sep.05, 2012 17.75 17.53 17.60 9,018 158,717
  Sep.04, 2012 17.55 17.39 17.54 5,606 98,329
  Aug.31, 2012 17.99 17.76 17.76 1,390 24,686
  Aug.30, 2012 17.89 17.72 17.72 2,251 39,890
  Aug.29, 2012 17.78 17.52 17.53 54,186 949,881
  Aug.28, 2012 17.55 17.29 17.30 94,655 1,637,532
  Aug.27, 2012 17.71 17.55 17.67 1,360 24,030
  Aug.24, 2012 17.92 17.57 17.78 3,248 57,749
  Aug.23, 2012 17.73 17.66 17.66 3,644 64,338
  Aug.22, 2012 17.88 17.61 17.77 11,282 200,492
  Aug.21, 2012 18.11 17.90 17.95 3,476 62,394
  Aug.20, 2012 18.18 17.89 18.04 12,157 219,312
  Aug.17, 2012 17.93 17.77 17.93 4,298 77,063
  Aug.16, 2012 17.82 17.41 17.64 6,918 122,034
  Aug.15, 2012 17.25 17.19 17.19 6,818 117,201
  Aug.14, 2012 17.30 17.20 17.26 2,898 50,019
  Aug.13, 2012 17.39 17.18 17.33 61,931 1,073,264
  Aug.10, 2012 17.49 17.23 17.40 31,422 546,743
  Aug.09, 2012 17.34 17.16 17.34 13,145 227,934
  Aug.08, 2012 17.18 17.06 17.06 1,796 30,640
  Aug.07, 2012 17.12 16.94 16.98 5,440 92,371
  Aug.06, 2012 17.22 17.03 17.16 5,415 92,921
  Aug.03, 2012 17.44 17.11 17.44 30,274 527,979
  Aug.02, 2012 16.83 16.59 16.69 7,058 117,798
  Aug.01, 2012 16.92 16.75 16.80 19,013 319,418
  Jul.31, 2012 16.99 16.78 16.95 10,022 169,863
  Jul.30, 2012 17.15 17.03 17.12 5,521 94,520
  Jul.27, 2012 17.05 16.84 17.02 7,360 125,267
  Jul.26, 2012 16.93 16.79 16.93 5,784 97,917
  Jul.25, 2012 16.49 16.34 16.45 17,583 289,240
  Jul.24, 2012 16.59 16.46 16.54 4,378 72,412
  Jul.23, 2012 16.54 16.28 16.53 7,658 126,587
  Jul.20, 2012 16.60 16.45 16.59 99,419 1,649,361
  Jul.19, 2012 16.98 16.83 16.98 30,070 510,589
  Jul.18, 2012 16.02 15.94 16.00 15,591 249,456
  Jul.17, 2012 15.86 15.60 15.83 4,330 68,544
  Jul.16, 2012 15.52 15.37 15.50 6,353 98,472
  Jul.13, 2012 15.60 15.44 15.57 9,084 141,438
  Jul.12, 2012 15.48 15.26 15.44 23,114 356,880
  Jul.11, 2012 15.62 15.46 15.57 3,000 46,710
  Jul.10, 2012 15.72 15.58 15.58 5,181 80,720
  Jul.09, 2012 15.48 15.38 15.47 14,364 222,211
  Jul.06, 2012 15.36 15.28 15.34 13,593 208,517
  Jul.05, 2012 15.59 15.38 15.42 43,400 669,228
  Jul.03, 2012 15.34 15.07 15.30 2,909 44,514
  Jul.02, 2012 15.24 15.03 15.24 7,645 116,510
  Jun.29, 2012 14.99 14.76 14.96 13,434 200,973
  Jun.28, 2012 14.25 14.07 14.25 8,808 125,514
  Jun.27, 2012 14.55 14.29 14.55 15,744 229,075
  Jun.26, 2012 14.34 14.24 14.34 13,058 187,252
  Jun.25, 2012 14.38 14.18 14.27 9,020 128,715
  Jun.22, 2012 14.72 14.59 14.72 24,630 362,554
  Jun.21, 2012 14.70 14.54 14.61 18,246 266,574
  Jun.20, 2012 14.97 14.76 14.89 337,120 5,019,717
  Jun.19, 2012 14.98 14.70 14.92 3,901 58,203
  Jun.18, 2012 14.81 14.65 14.75 644,695 9,509,251
  Jun.15, 2012 14.93 14.60 14.80 786,041 11,633,407
  Jun.14, 2012 14.91 14.72 14.88 9,434 140,378
  Jun.13, 2012 14.96 14.62 14.72 8,353 122,965
  Jun.12, 2012 14.61 14.31 14.60 4,957 72,372
  Jun.11, 2012 14.73 14.30 14.38 5,579 80,226
  Jun.08, 2012 14.36 14.02 14.35 11,827 169,717
  Jun.07, 2012 14.46 14.21 14.24 414,305 5,899,703
  Jun.06, 2012 14.03 13.81 14.03 10,893 152,829
  Jun.05, 2012 13.79 13.63 13.79 16,155 222,777
  Jun.04, 2012 13.82 13.68 13.81 12,050 166,411
  Jun.01, 2012 13.93 13.72 13.85 30,612 423,976
  May.31, 2012 14.33 14.06 14.33 19,876 284,823
  May.30, 2012 14.41 14.25 14.30 14,591 208,651
  May.29, 2012 14.57 14.34 14.42 33,398 481,599
Data Provided by Interactive Data Corp.

© 2013 The Bank of New York Mellon Corporation. Depositary Receipt business and services are conducted through The Bank of New York Mellon.