Daily Trading Summary   |   Monthly Trading Summary

Selection Criteria

 
YTD    1 Year
Symbol: SYIEY  |  DR Exchange: OTC  |  CUSIP: 87155N109
Date DR High Price DR Low Price DR Close Price DR Trading Volume DR $ Trading Volume
  May.24, 2013 40.56 40.45 40.45 1,008 40,774
  May.23, 2013 40.19 40.10 40.10 321 12,872
  May.22, 2013 41.76 41.35 41.41 676 27,993
  May.21, 2013 41.69 41.37 41.66 1,315 54,783
  May.20, 2013 41.67 41.41 41.67 890 37,086
  May.17, 2013 41.41 41.38 41.38 1,200 49,656
  May.16, 2013 41.48 41.40 41.48 694 28,784
  May.15, 2013 41.49 41.24 41.49 330 13,692
  May.14, 2013 42.45 41.35 41.70 6,343 264,503
  May.13, 2013 42.79 41.92 41.92 500 20,960
  May.10, 2013 43.26 42.85 42.85 400 17,140
  May.09, 2013 43.38 43.21 43.21 931 40,229
  May.08, 2013 45.01 43.85 43.89 6,852 300,734
  May.07, 2013 45.33 44.69 44.69 1,709 76,375
  May.06, 2013 43.47 43.19 43.22 1,873 80,951
  May.03, 2013 n/a n/a 43.69 n/a n/a
  May.02, 2013 43.25 43.25 43.25 200 8,650
  May.01, 2013 42.64 42.51 42.51 477 20,277
  Apr.30, 2013 42.42 42.22 42.42 304 12,896
  Apr.29, 2013 42.15 41.90 42.15 700 29,505
  Apr.26, 2013 41.41 41.41 41.41 200 8,282
  Apr.25, 2013 41.12 41.12 41.12 151 6,209
  Apr.24, 2013 41.37 41.37 41.37 140 5,792
  Apr.23, 2013 n/a n/a 40.92 n/a n/a
  Apr.22, 2013 40.07 39.95 40.07 1,400 56,098
  Apr.19, 2013 40.34 40.20 40.34 682 27,512
  Apr.18, 2013 39.90 39.54 39.54 403 15,935
  Apr.17, 2013 39.19 39.19 39.19 148 5,800
  Apr.16, 2013 40.04 39.72 40.04 5,600 224,224
  Apr.15, 2013 39.85 39.62 39.64 2,960 117,334
  Apr.12, 2013 40.87 40.72 40.79 2,927 119,392
  Apr.11, 2013 n/a n/a 41.04 n/a n/a
  Apr.10, 2013 40.95 40.86 40.86 412 16,834
  Apr.09, 2013 40.19 40.08 40.16 818 32,851
  Apr.08, 2013 n/a n/a 39.89 n/a n/a
  Apr.05, 2013 39.81 39.68 39.74 7,185 285,532
  Apr.04, 2013 40.63 40.14 40.63 1,992 80,935
  Apr.03, 2013 n/a n/a 40.95 n/a n/a
  Apr.02, 2013 40.91 40.91 40.91 355 14,523
  Apr.01, 2013 39.73 39.57 39.73 318 12,634
  Mar.28, 2013 39.71 39.71 39.71 400 15,884
  Mar.27, 2013 39.29 38.85 39.29 537 21,099
  Mar.26, 2013 39.34 39.31 39.34 646 25,414
  Mar.25, 2013 39.09 38.93 39.09 541 21,148
  Mar.22, 2013 39.35 39.35 39.35 100 3,935
  Mar.21, 2013 39.25 39.25 39.25 359 14,091
  Mar.20, 2013 39.54 39.54 39.54 247 9,766
  Mar.19, 2013 39.40 39.30 39.32 551 21,665
  Mar.18, 2013 39.50 39.05 39.40 1,530 60,282
  Mar.15, 2013 39.40 38.94 39.40 423 16,666
  Mar.14, 2013 38.05 38.04 38.04 261 9,928
  Mar.13, 2013 38.18 38.18 38.18 582 22,221
  Mar.12, 2013 38.18 38.06 38.10 3,174 120,929
  Mar.11, 2013 38.60 38.19 38.60 1,063 41,032
  Mar.08, 2013 n/a n/a 38.40 n/a n/a
  Mar.07, 2013 38.91 38.86 38.86 803 31,205
  Mar.06, 2013 38.58 38.58 38.58 134 5,170
  Mar.05, 2013 38.53 38.46 38.53 6,708 258,459
  Mar.04, 2013 38.16 37.87 38.16 355 13,547
  Mar.01, 2013 38.05 38.05 38.05 155 5,898
  Feb.28, 2013 38.11 37.85 37.93 1,741 66,036
  Feb.27, 2013 37.57 37.49 37.57 700 26,299
  Feb.26, 2013 37.44 37.20 37.44 845 31,637
  Feb.25, 2013 37.93 37.32 37.32 1,925 71,841
  Feb.22, 2013 37.94 37.93 37.94 202 7,664
  Feb.21, 2013 37.85 37.68 37.85 1,695 64,156
  Feb.20, 2013 38.49 38.08 38.08 1,764 67,173
  Feb.19, 2013 38.53 38.50 38.52 1,011 38,944
  Feb.15, 2013 37.99 37.88 37.99 320 12,157
  Feb.14, 2013 37.66 37.66 37.66 124 4,670
  Feb.13, 2013 n/a n/a 37.62 n/a n/a
  Feb.12, 2013 37.15 37.15 37.15 200 7,430
  Feb.11, 2013 38.00 37.43 37.43 698 26,126
  Feb.08, 2013 37.19 37.05 37.14 1,002 37,214
  Feb.07, 2013 36.59 36.48 36.50 852 31,098
  Feb.06, 2013 36.37 36.22 36.25 733 26,571
  Feb.05, 2013 36.65 36.65 36.65 176 6,450
  Feb.04, 2013 n/a n/a 35.81 n/a n/a
  Feb.01, 2013 36.13 35.96 36.13 567 20,486
  Jan.31, 2013 35.45 35.31 35.31 2,070 73,092
  Jan.30, 2013 35.70 35.55 35.57 1,520 54,066
  Jan.29, 2013 35.71 35.65 35.67 1,471 52,471
  Jan.28, 2013 36.24 36.07 36.07 437 15,763
  Jan.25, 2013 36.64 36.45 36.64 571 20,921
  Jan.24, 2013 36.21 36.14 36.14 237 8,565
  Jan.23, 2013 36.26 36.24 36.26 509 18,456
  Jan.22, 2013 36.25 36.01 36.25 795 28,819
  Jan.18, 2013 36.35 36.15 36.35 1,510 54,889
  Jan.17, 2013 36.27 36.10 36.27 506 18,353
  Jan.16, 2013 35.51 35.45 35.45 306 10,848
  Jan.15, 2013 35.56 35.46 35.56 642 22,830
  Jan.14, 2013 n/a n/a 35.78 n/a n/a
  Jan.11, 2013 35.67 35.56 35.65 716 25,527
  Jan.10, 2013 36.20 35.56 35.56 1,900 67,564
  Jan.09, 2013 35.30 35.30 35.30 2,254 79,566
  Jan.08, 2013 n/a n/a 35.10 n/a n/a
  Jan.07, 2013 35.86 35.86 35.86 750 26,895
  Jan.04, 2013 n/a n/a 35.68 n/a n/a
  Jan.03, 2013 35.95 35.95 35.95 101 3,631
  Jan.02, 2013 36.24 36.14 36.24 1,761 63,819
  Dec.31, 2012 36.04 35.60 35.80 1,565 56,027
  Dec.28, 2012 35.96 35.59 35.96 1,119 40,239
  Dec.27, 2012 35.67 35.58 35.67 1,203 42,911
  Dec.26, 2012 36.20 35.78 35.78 338 12,094
  Dec.24, 2012 35.98 35.77 35.98 635 22,847
  Dec.21, 2012 35.91 35.74 35.76 1,851 66,192
  Dec.20, 2012 36.10 36.04 36.04 464 16,723
  Dec.19, 2012 36.17 35.90 35.90 3,019 108,382
  Dec.18, 2012 35.79 35.53 35.79 853 30,529
  Dec.17, 2012 35.56 35.50 35.50 430 15,263
  Dec.14, 2012 35.68 35.47 35.62 668 23,794
  Dec.13, 2012 35.70 35.37 35.37 1,188 42,020
  Dec.12, 2012 35.46 35.23 35.23 344 12,119
  Dec.11, 2012 35.10 34.83 35.02 8,292 290,386
  Dec.10, 2012 34.47 34.47 34.47 397 13,685
  Dec.07, 2012 34.44 34.23 34.41 4,471 153,847
  Dec.06, 2012 34.53 34.18 34.20 17,461 597,166
  Dec.05, 2012 34.50 34.18 34.50 1,211 41,780
  Dec.04, 2012 34.88 34.76 34.85 761 26,521
  Dec.03, 2012 34.89 34.67 34.67 5,832 202,195
  Nov.30, 2012 35.00 34.85 35.00 1,159 40,565
  Nov.29, 2012 34.84 34.74 34.84 440 15,330
  Nov.28, 2012 34.90 34.62 34.86 6,810 237,397
  Nov.27, 2012 34.62 34.61 34.61 4,512 156,160
  Nov.26, 2012 34.74 34.53 34.54 1,844 63,692
  Nov.23, 2012 34.65 34.50 34.50 469 16,181
  Nov.21, 2012 33.82 33.82 33.82 429 14,509
  Nov.20, 2012 33.84 33.65 33.65 7,669 258,062
  Nov.19, 2012 33.34 32.81 33.34 738 24,605
  Nov.16, 2012 n/a n/a 32.50 n/a n/a
  Nov.15, 2012 n/a n/a 33.07 n/a n/a
  Nov.14, 2012 n/a n/a 33.51 n/a n/a
  Nov.13, 2012 33.52 33.16 33.28 753 25,060
  Nov.12, 2012 33.51 33.27 33.51 732 24,529
  Nov.09, 2012 33.50 33.37 33.50 1,142 38,257
  Nov.08, 2012 n/a n/a 33.92 n/a n/a
  Nov.07, 2012 34.33 34.10 34.11 1,077 36,736
  Nov.06, 2012 35.33 35.20 35.20 358 12,602
  Nov.05, 2012 34.90 34.90 34.90 475 16,578
  Nov.02, 2012 35.39 35.19 35.39 801 28,347
  Nov.01, 2012 35.44 35.34 35.43 613 21,719
  Oct.31, 2012 36.24 36.03 36.24 3,233 117,164
  Oct.29, 2012 n/a n/a 35.59 n/a n/a
  Oct.26, 2012 35.48 35.48 35.48 101 3,583
  Oct.25, 2012 35.30 35.21 35.30 275 9,708
  Oct.24, 2012 35.50 35.26 35.50 453 16,082
  Oct.23, 2012 n/a n/a 35.30 n/a n/a
  Oct.22, 2012 36.03 35.76 35.76 423 15,126
  Oct.19, 2012 35.66 35.66 35.66 412 14,692
  Oct.18, 2012 36.06 36.00 36.00 895 32,220
  Oct.17, 2012 n/a n/a 35.95 n/a n/a
  Oct.16, 2012 35.34 35.20 35.20 504 17,741
  Oct.15, 2012 34.42 34.42 34.42 126 4,337
  Oct.12, 2012 34.34 34.33 34.34 713 24,484
  Oct.11, 2012 34.42 34.23 34.23 1,044 35,736
  Oct.10, 2012 33.70 33.70 33.70 100 3,370
  Oct.09, 2012 n/a n/a 34.37 n/a n/a
  Oct.08, 2012 n/a n/a 34.61 n/a n/a
  Oct.05, 2012 n/a n/a 34.79 n/a n/a
  Oct.04, 2012 34.56 34.32 34.56 632 21,842
  Oct.03, 2012 n/a n/a 34.12 n/a n/a
  Oct.02, 2012 34.48 34.27 34.48 929 32,032
  Oct.01, 2012 34.35 34.33 34.35 610 20,954
  Sep.28, 2012 33.82 33.80 33.80 582 19,672
  Sep.27, 2012 n/a n/a 33.86 n/a n/a
  Sep.26, 2012 33.90 33.69 33.88 961 32,559
  Sep.25, 2012 34.63 34.10 34.10 3,330 113,553
  Sep.24, 2012 33.92 33.77 33.92 1,692 57,393
  Sep.21, 2012 33.75 33.75 33.75 111 3,746
  Sep.20, 2012 33.20 33.03 33.18 7,562 250,907
  Sep.19, 2012 33.00 33.00 33.00 242 7,986
  Sep.18, 2012 32.82 32.65 32.82 348 11,421
  Sep.17, 2012 32.83 32.83 32.83 150 4,925
  Sep.14, 2012 33.29 33.26 33.29 559 18,609
  Sep.13, 2012 33.54 33.28 33.47 1,048 35,077
  Sep.12, 2012 33.65 33.16 33.16 816 27,059
  Sep.11, 2012 34.56 34.27 34.56 894 30,897
  Sep.10, 2012 34.16 33.93 33.93 537 18,220
  Sep.07, 2012 n/a n/a 34.18 n/a n/a
  Sep.06, 2012 33.96 33.92 33.96 301 10,222
  Sep.05, 2012 33.94 33.62 33.62 3,446 115,855
  Sep.04, 2012 n/a n/a 33.42 n/a n/a
  Aug.31, 2012 33.96 33.63 33.96 1,404 47,680
  Aug.30, 2012 33.21 32.97 32.97 1,626 53,609
  Aug.29, 2012 33.40 33.40 33.40 322 10,755
  Aug.28, 2012 33.25 32.93 33.25 4,431 147,331
  Aug.27, 2012 32.86 32.86 32.86 613 20,143
  Aug.24, 2012 33.15 32.95 32.95 1,438 47,382
  Aug.23, 2012 33.28 32.76 33.28 1,484 49,388
  Aug.22, 2012 32.75 32.39 32.75 2,338 76,570
  Aug.21, 2012 33.04 32.83 33.00 6,602 217,866
  Aug.20, 2012 32.02 31.81 31.81 1,920 61,075
  Aug.17, 2012 32.50 32.46 32.50 1,611 52,358
  Aug.16, 2012 32.46 32.27 32.27 732 23,622
  Aug.15, 2012 31.87 31.85 31.85 2,552 81,281
  Aug.14, 2012 32.17 32.17 32.17 748 24,063
  Aug.13, 2012 32.31 32.27 32.27 277 8,939
  Aug.10, 2012 32.39 31.99 32.39 373 12,081
  Aug.09, 2012 32.10 31.94 31.94 460 14,692
  Aug.08, 2012 31.44 31.44 31.44 118 3,710
  Aug.07, 2012 31.86 31.61 31.61 1,085 34,297
  Aug.06, 2012 n/a n/a 31.86 n/a n/a
  Aug.03, 2012 31.52 31.36 31.52 650 20,488
  Aug.02, 2012 31.10 30.75 30.75 645 19,834
  Aug.01, 2012 31.74 31.53 31.53 921 29,039
  Jul.31, 2012 n/a n/a 31.48 n/a n/a
  Jul.30, 2012 31.40 31.20 31.40 1,504 47,226
  Jul.27, 2012 31.25 31.25 31.25 200 6,250
  Jul.26, 2012 31.15 30.98 30.98 300 9,294
  Jul.25, 2012 30.49 30.49 30.49 181 5,519
  Jul.24, 2012 29.65 29.35 29.49 1,598 47,125
  Jul.23, 2012 29.51 29.51 29.51 183 5,400
  Jul.20, 2012 30.64 30.43 30.43 2,804 85,326
  Jul.19, 2012 31.32 31.25 31.25 352 11,000
  Jul.18, 2012 n/a n/a 30.81 n/a n/a
  Jul.17, 2012 30.11 30.11 30.11 956 28,785
  Jul.16, 2012 29.96 29.95 29.95 563 16,862
  Jul.13, 2012 n/a n/a 31.05 n/a n/a
  Jul.12, 2012 30.15 29.99 30.15 256 7,718
  Jul.11, 2012 30.52 30.19 30.19 432 13,042
  Jul.10, 2012 30.64 30.46 30.61 935 28,620
  Jul.09, 2012 30.33 30.16 30.33 376 11,404
  Jul.06, 2012 29.59 29.59 29.59 994 29,412
  Jul.05, 2012 30.34 30.19 30.19 1,360 41,058
  Jul.03, 2012 31.08 30.85 31.08 1,901 59,083
  Jul.02, 2012 30.59 30.42 30.57 7,776 237,712
  Jun.29, 2012 30.27 30.27 30.27 437 13,228
  Jun.28, 2012 29.08 28.84 29.08 1,875 54,525
  Jun.27, 2012 29.38 29.36 29.38 860 25,267
  Jun.26, 2012 29.41 29.41 29.41 228 6,705
  Jun.25, 2012 n/a n/a 29.40 n/a n/a
  Jun.22, 2012 29.52 29.52 29.52 130 3,838
  Jun.21, 2012 29.51 29.51 29.51 829 24,464
  Jun.20, 2012 29.94 29.94 29.94 161 4,820
  Jun.19, 2012 30.16 30.16 30.16 118 3,559
  Jun.18, 2012 29.85 29.85 29.85 1,584 47,282
  Jun.15, 2012 29.43 29.43 29.43 146 4,297
  Jun.14, 2012 29.30 29.29 29.30 536 15,705
  Jun.13, 2012 29.40 29.09 29.40 1,477 43,424
  Jun.12, 2012 29.01 29.01 29.01 100 2,901
  Jun.11, 2012 29.06 29.06 29.06 426 12,380
  Jun.08, 2012 28.84 28.64 28.76 850 24,446
  Jun.07, 2012 29.13 28.98 29.13 936 27,266
  Jun.06, 2012 28.43 28.26 28.43 725 20,612
  Jun.05, 2012 27.18 27.03 27.16 5,401 146,691
  Jun.04, 2012 27.54 27.25 27.54 686 18,892
  Jun.01, 2012 27.92 27.70 27.91 849 23,696
  May.31, 2012 28.24 28.02 28.18 1,334 37,592
  May.30, 2012 28.67 28.35 28.35 2,067 58,599
  May.29, 2012 29.33 29.15 29.31 2,410 70,637
Data Provided by Interactive Data Corp.

© 2013 The Bank of New York Mellon Corporation. Depositary Receipt business and services are conducted through The Bank of New York Mellon.